
- 82Người theo dõi
- 656Lượt yêu thích
- 1.273Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 22/05/2022 21:37
Số dư tài khoản
82.709.068 VND
Thu trong tuần
+1.484.848 VND
Chi trong tuần
-58.000.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
22/05/2022 | 3 giao dịch | |||
TRUONG THI LAM LINH - MB MB1U27TIYUJ53Z XAY CAU NAM CHUA 22/05/2022 18:03 | MB | TRUONG THI LAM LINH | MB1U27TIYUJ53Z XAY CAU NAM CHUA | +200.000 18:03 +200.000 |
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB MB1U27CBWN63EJ XAY CAU NAM CHUA 22/05/2022 12:02 | MB | ỦNG HỘ ẨN DANH | MB1U27CBWN63EJ XAY CAU NAM CHUA | +10.000 12:02 +10.000 |
MBBANK Tra lai tien gui 22/05/2022 01:52 | MBBANK | Tra lai tien gui | +12.547 01:52 +12.547 | |
20/05/2022 | 2 giao dịch | |||
NGUYEN HUE TRUC - MB MB1U247GW6G1U5 XAY CAU NAM CHUA 20/05/2022 20:23 | MB | NGUYEN HUE TRUC | MB1U247GW6G1U5 XAY CAU NAM CHUA | +50.000 20:23 +50.000 |
NGUYEN THI DUYEN - MB MB1U23VCGA61PP XAY TRUONG KHA TRUNG 20/05/2022 16:14 | MB | NGUYEN THI DUYEN | MB1U23VCGA61PP XAY TRUONG KHA TRUNG | +20.000 16:14 +20.000 |
19/05/2022 | 3 giao dịch | |||
LE THI THUY - MB MB1U22J9VH45V5 XAY TRUONG KHA TRUNG 19/05/2022 23:30 | MB | LE THI THUY | MB1U22J9VH45V5 XAY TRUONG KHA TRUNG | +1.000.000 23:30 +1.000.000 |
xxxxxxxxxx5042 - TCB Suc manh 2000 ck lan 1 xay cau Nam Chua tien csvc theo cv so 170 vvc- Ma giao dich/ Trace 651181 -19026637195042 19/05/2022 19:30 | TCB | xxxxxxxxxx5042 | Suc manh 2000 ck lan 1 xay cau Nam Chua tien csvc theo cv so 170 vvc- Ma giao dich/ Trace 651181 -19026637195042 | -58.000.000 19:30 -58.000.000 |
VU DUC SON - MB MB1U219185L1VP XAY CAU NAM CHUA 19/05/2022 07:05 | MB | VU DUC SON | MB1U219185L1VP XAY CAU NAM CHUA | +20.000 07:05 +20.000 |
18/05/2022 | 4 giao dịch | |||
DO THI HAI ANH - MB MB1U1ZJBRK44AF XAY TRUONG VAM BIEN 18/05/2022 22:17 | MB | DO THI HAI ANH | MB1U1ZJBRK44AF XAY TRUONG VAM BIEN | +10.000 22:17 +10.000 |
HOANG VAN TINH - MB MB1U1ZICU7Z2ZK XAY TRUONG VAM BIEN 18/05/2022 21:56 | MB | HOANG VAN TINH | MB1U1ZICU7Z2ZK XAY TRUONG VAM BIEN | +50.000 21:56 +50.000 |
NGUYEN THI NHU Y - MB MB1U1ZEP4SF5I1 XAY CAU NAM CHUA 18/05/2022 20:35 | MB | NGUYEN THI NHU Y | MB1U1ZEP4SF5I1 XAY CAU NAM CHUA | +12.301 20:35 +12.301 |
PHAM THI PHUONG NHUNG - MB MB1U1YQ917C28Z XAY CAU NAM CHUA 18/05/2022 11:52 | MB | PHAM THI PHUONG NHUNG | MB1U1YQ917C28Z XAY CAU NAM CHUA | +100.000 11:52 +100.000 |
15/05/2022 | 6 giao dịch | |||
DIEP SON - MB MB1U1TPZDEU2XW XAY TRUONG KHA TRUNG 15/05/2022 20:40 | MB | DIEP SON | MB1U1TPZDEU2XW XAY TRUONG KHA TRUNG | +100.000 20:40 +100.000 |
PHAN THANH NGUYEN - MB MB1U1TPPTQ23IW XAY TRUONG KHA TRUNG 15/05/2022 20:34 | MB | PHAN THANH NGUYEN | MB1U1TPPTQ23IW XAY TRUONG KHA TRUNG | +10.000 20:34 +10.000 |
NGUYEN THI HONG THAM - MB MB1U1TFDYWB2PZ XAY CAU NAM CHUA 15/05/2022 17:06 | MB | NGUYEN THI HONG THAM | MB1U1TFDYWB2PZ XAY CAU NAM CHUA | +92.000 17:06 +92.000 |
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB MB1U1TDSL3B5QJ XAY CAU NAM CHUA 15/05/2022 16:30 | MB | ỦNG HỘ ẨN DANH | MB1U1TDSL3B5QJ XAY CAU NAM CHUA | +10.000 16:30 +10.000 |
NGUYEN THI HOAN MY DUYEN - MB MB1U1SY14SE48B XAY CAU NAM CHUA 15/05/2022 11:01 | MB | NGUYEN THI HOAN MY DUYEN | MB1U1SY14SE48B XAY CAU NAM CHUA | +10.000 11:01 +10.000 |
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB MB1U1SUYN2J1WD XAY TRUONG VAM BIEN 15/05/2022 09:53 | MB | ỦNG HỘ ẨN DANH | MB1U1SUYN2J1WD XAY TRUONG VAM BIEN | +100.000 09:53 +100.000 |
14/05/2022 | 2 giao dịch | |||
TRUONG HOANG VI - MB MB1U1RTD8F43BC XAY TRUONG KHA TRUNG 14/05/2022 20:41 | MB | TRUONG HOANG VI | MB1U1RTD8F43BC XAY TRUONG KHA TRUNG | +10.000 20:41 +10.000 |
PHAN THI THUY ANH - MB MB1U1R4A692383 XAY CAU NAM CHUA 14/05/2022 11:44 | MB | PHAN THI THUY ANH | MB1U1R4A692383 XAY CAU NAM CHUA | +150.000 11:44 +150.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 2000 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hoàng Hoa Trung điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

