
- 47Người theo dõi
- 87Lượt yêu thích
- 1.039Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 05/06/2023 17:00
Số dư tài khoản
200.000 VND
Thu trong tuần
+200.000 VND
Chi trong tuần
-500.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
18 giao dịch thu, 2 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
05/06/2023 | 1 giao dịch | |||
VI NGUYEN THUY LINH VIETNAM - TCB Phat tam huong thien FT23156890345632 Trace 181940 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 05/06/2023 16:55 | TCB | VI NGUYEN THUY LINH VIETNAM | Phat tam huong thien FT23156890345632 Trace 181940 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +200.000 16:55 +200.000 |
04/06/2023 | 1 giao dịch | |||
xxxxxxxxx5959 - VCB CD Tuoi tre Song khong hoi tiec ket noi cung duong chua Linh Quang Nam DinhMa giao dich/ Trace 665468 NG CHUYEN:CUSTOMER -0831009xxx959 04/06/2023 19:46 | VCB | xxxxxxxxx5959 | CD Tuoi tre Song khong hoi tiec ket noi cung duong chua Linh Quang Nam DinhMa giao dich/ Trace 665468 NG CHUYEN:CUSTOMER -0831009xxx959 | -500.000 19:46 -500.000 |
01/06/2023 | 2 giao dịch | |||
DAO CAO SON - VCB MBVCB 3615168382 042101 cung duong Phat su A Di Da Phat 01/06/2023 19:02 | VCB | DAO CAO SON | MBVCB 3615168382 042101 cung duong Phat su A Di Da Phat | +200.000 19:02 +200.000 |
NGUYEN THI HUE - VCB MBVCB 3613796108 057861 uoc mo cho em 01/06/2023 15:25 | VCB | NGUYEN THI HUE | MBVCB 3613796108 057861 uoc mo cho em | +50.000 15:25 +50.000 |
30/05/2023 | 1 giao dịch | |||
DINH HONG DUONG - TPB Phong sinh dan le Phat Dan Trace 148594 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 30/05/2023 14:57 | TPB | DINH HONG DUONG | Phong sinh dan le Phat Dan Trace 148594 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +100.000 14:57 +100.000 |
29/05/2023 | 1 giao dịch | |||
VO THI NGOC TRINH VIETNAM - TCB phong sanh dan le phat dan FT23149401780196 Trace 858526 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 29/05/2023 14:06 | TCB | VO THI NGOC TRINH VIETNAM | phong sanh dan le phat dan FT23149401780196 Trace 858526 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +100.000 14:06 +100.000 |
28/05/2023 | 14 giao dịch | |||
NGUYEN MINH HAO VIETNAM - TCB Em xin thanh tam dang le chuc buoi le dien ra suon se FT23149001720750 Trace 163756 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 28/05/2023 17:13 | TCB | NGUYEN MINH HAO VIETNAM | Em xin thanh tam dang le chuc buoi le dien ra suon se FT23149001720750 Trace 163756 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +50.000 17:13 +50.000 |
xxxxxxxxx5959 - VCB Cong dong Tuoi tre Song khong hoi tiec ket noi cung duong Dang hoa va chuoc mang chung sinh Dai le Phat Dan chua Linh Quang Nam Dinh PL 25 NG CHUYEN:CUSTOMER -0831009xxx959 28/05/2023 16:51 | VCB | xxxxxxxxx5959 | Cong dong Tuoi tre Song khong hoi tiec ket noi cung duong Dang hoa va chuoc mang chung sinh Dai le Phat Dan chua Linh Quang Nam Dinh PL 25 NG CHUYEN:CUSTOMER -0831009xxx959 | -7.711.405 16:51 -7.711.405 |
NGUYEN CONG VUONG phong sinh dan le Phat Dan Trace 705913 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 28/05/2023 13:15 | NGUYEN CONG VUONG | phong sinh dan le Phat Dan Trace 705913 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +50.000 13:15 +50.000 | |
NGUYEN THI THUY - VPB Phong sinh dan le Phat dan Trace 911754 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 28/05/2023 09:40 | VPB | NGUYEN THI THUY | Phong sinh dan le Phat dan Trace 911754 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +50.000 09:40 +50.000 |
LE THI PHUONG ANH - MB Phong sinh dan le Phat Dan NG CHUYEN:CUSTOMER 28/05/2023 09:09 | MB | LE THI PHUONG ANH | Phong sinh dan le Phat Dan NG CHUYEN:CUSTOMER | +20.000 09:09 +20.000 |
TRINH THI KIM THOA - VIETINBANK phong sanh dan le Phat Dan Trace 137370 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 28/05/2023 08:58 | VIETINBANK | TRINH THI KIM THOA | phong sanh dan le Phat Dan Trace 137370 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +50.000 08:58 +50.000 |
LE THANH HA - MB Phong sinh dan le Phat Dan NG CHUYEN:CUSTOMER 28/05/2023 08:13 | MB | LE THANH HA | Phong sinh dan le Phat Dan NG CHUYEN:CUSTOMER | +50.000 08:13 +50.000 |
NGUYEN VAN LONG - VIETINBANK Phong sinh dan le Phat Dan Trace 186079 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 28/05/2023 06:50 | VIETINBANK | NGUYEN VAN LONG | Phong sinh dan le Phat Dan Trace 186079 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +50.000 06:50 +50.000 |
TRAN THI VAN THON NGOC TIENVU TIEN VU THU - ABBANK Tinh tai phong sinh dan le Phat Dan Trace 408950 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 28/05/2023 04:59 | ABBANK | TRAN THI VAN THON NGOC TIENVU TIEN VU THU | Tinh tai phong sinh dan le Phat Dan Trace 408950 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +50.000 04:59 +50.000 |
DO HONG ANH - MB DO HONG ANH chuyen khoan phong sinh dan le phat dan NG CHUYEN:CUSTOMER 28/05/2023 01:28 | MB | DO HONG ANH | DO HONG ANH chuyen khoan phong sinh dan le phat dan NG CHUYEN:CUSTOMER | +50.000 01:28 +50.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG Phong sanh dan le Phat Dan 28/05/2023 01:07 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | Phong sanh dan le Phat Dan | +28.523 01:07 +28.523 | |
TRAN THI HANH - VCB MBVCB 3591179568 069185 TRAN THI HANH phat tam phong sinh dan le Phat Dan 28/05/2023 00:42 | VCB | TRAN THI HANH | MBVCB 3591179568 069185 TRAN THI HANH phat tam phong sinh dan le Phat Dan | +30.000 00:42 +30.000 |
DO ANH TUYET - VIETINBANK phong sinh dan le Phat Dan Trace 859040 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 28/05/2023 00:38 | VIETINBANK | DO ANH TUYET | phong sinh dan le Phat Dan Trace 859040 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +50.000 00:38 +50.000 |
CONG TY CO PHAN ZION ZALOPAY CHI HO 247 ZP6HL7TOQELP phong sinh dan le Phat Dan Trace 000910 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 28/05/2023 00:26 | CONG TY CO PHAN ZION ZALOPAY CHI HO 247 | ZP6HL7TOQELP phong sinh dan le Phat Dan Trace 000910 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +20.000 00:26 +20.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 1027 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Huyền Thanh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

