
- 260.000 VNDSố tiền ủng hộ
- 4Lượt ủng hộ
- 293Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 03/12/2023 13:45
Số dư tài khoản
1.366.240.000 VND
Thu trong tuần
+200.299.340 VND
Chi trong tuần
-95.609.098 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 20 giao dịch | |||
NGUYEN THI HAO - OCB gopgaoxaytruong hao 0913813xxx Ma giao dich Trace801974 Trace 801974 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 13:39 | OCB | NGUYEN THI HAO | gopgaoxaytruong hao 0913813xxx Ma giao dich Trace801974 Trace 801974 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +300.000 13:39 +300.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4756575796.076436.QUACH THI KIEN chuyen tien.CT tu 0181001xxx281 QUACH THI KIEN toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP ae076436 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:38 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4756575796.076436.QUACH THI KIEN chuyen tien.CT tu 0181001xxx281 QUACH THI KIEN toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP ae076436 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +300.000 12:38 +300.000 | |
HO THI LINH PHUONG VIETNAM - TCB HO THI LINH PHUONG chuyen tien FT23338188412145 Ma giao dich Trace223383 Trace 223383 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:34 | TCB | HO THI LINH PHUONG VIETNAM | HO THI LINH PHUONG chuyen tien FT23338188412145 Ma giao dich Trace223383 Trace 223383 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +100.000 12:34 +100.000 |
NGUYEN VAN BON . - ACB ANH CHI EM GI DINH BINH DUONG GOP GAO CONG CHU LEN NON 031223 12 32 55 209293 Ma giao dich Trace209293 Trace 209293 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:32 | ACB | NGUYEN VAN BON . | ANH CHI EM GI DINH BINH DUONG GOP GAO CONG CHU LEN NON 031223 12 32 55 209293 Ma giao dich Trace209293 Trace 209293 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +5.000.000 12:32 +5.000.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4756545654.054957.UH2E158YFQJ8A8.CT tu 0401000xxx211 HOANG VAN DAT toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP vo054957 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:32 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4756545654.054957.UH2E158YFQJ8A8.CT tu 0401000xxx211 HOANG VAN DAT toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP vo054957 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +200.000 12:32 +200.000 | |
TRAN DINH NGHIA . - ACB GOP GAO XAY TRUONG 031223 12 31 54 208572 Ma giao dich Trace208572 Trace 208572 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:31 | ACB | TRAN DINH NGHIA . | GOP GAO XAY TRUONG 031223 12 31 54 208572 Ma giao dich Trace208572 Trace 208572 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +50.000 12:31 +50.000 |
NGUYEN HAI NAM VIETNAM - TCB GopGaoXayTruong NguyenHaiNam 0984888xxx FT23338737473864 Ma giao dich Trace212627 Trace 212627 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:30 | TCB | NGUYEN HAI NAM VIETNAM | GopGaoXayTruong NguyenHaiNam 0984888xxx FT23338737473864 Ma giao dich Trace212627 Trace 212627 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +100.000 12:30 +100.000 |
PHAM THI NGOC LAN 412 NTMK GOPGAOXAYTRUONG PHAM THI NGOC LAN 0934801xxx Ma giao dich Trace558571 Trace 558571 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:30 | PHAM THI NGOC LAN 412 NTMK | GOPGAOXAYTRUONG PHAM THI NGOC LAN 0934801xxx Ma giao dich Trace558571 Trace 558571 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +100.000 12:30 +100.000 | |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4756518786.045197.GopGaoXayTruong Le Dinh Chinh 0962140xxx.CT tu 0181003xxx339 LE DINH CHINH toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:29 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4756518786.045197.GopGaoXayTruong Le Dinh Chinh 0962140xxx.CT tu 0181003xxx339 LE DINH CHINH toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +100.000 12:29 +100.000 | |
LE HOAI BAO TRAM VIETNAM - TCB Gopgaoxaytruong tram 0382463xxx FT23338427660605 Ma giao dich Trace209330 Trace 209330 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:29 | TCB | LE HOAI BAO TRAM VIETNAM | Gopgaoxaytruong tram 0382463xxx FT23338427660605 Ma giao dich Trace209330 Trace 209330 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +300.000 12:29 +300.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4756516061.041411.GOP GAO XAY TRUONG-VI-0983749xxx.CT tu 0251002xxx450 TRUONG THI VI toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP oi04141 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:28 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4756516061.041411.GOP GAO XAY TRUONG-VI-0983749xxx.CT tu 0251002xxx450 TRUONG THI VI toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP oi04141 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +200.000 12:28 +200.000 | |
NGUYEN MINH DUY . - ACB GOPGAOXAYTRUONG LOAN 0969851xxx 031223 12 28 24 206147 Ma giao dich Trace206147 Trace 206147 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:28 | ACB | NGUYEN MINH DUY . | GOPGAOXAYTRUONG LOAN 0969851xxx 031223 12 28 24 206147 Ma giao dich Trace206147 Trace 206147 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +300.000 12:28 +300.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4756512019.041184.Gopgaoxaytruong- nguyen van tam0986458xxx.CT tu 1017866949 NGUYEN VAN TAM toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD AC NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:28 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4756512019.041184.Gopgaoxaytruong- nguyen van tam0986458xxx.CT tu 1017866949 NGUYEN VAN TAM toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD AC NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +30.000.000 12:28 +30.000.000 | |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4756511633.040741.gopgaoxaytruong.CT tu 0171008xxx999 NGUYEN LIEN HUONG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP xj040741 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:28 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4756511633.040741.gopgaoxaytruong.CT tu 0171008xxx999 NGUYEN LIEN HUONG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP xj040741 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +300.000 12:28 +300.000 | |
HO THI THAO LY . - ACB GOPGAOXAYTRUONG 031223 12 28 06 205943 Ma giao dich Trace205943 Trace 205943 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:28 | ACB | HO THI THAO LY . | GOPGAOXAYTRUONG 031223 12 28 06 205943 Ma giao dich Trace205943 Trace 205943 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +200.000 12:28 +200.000 |
DAO THI LAN ANH . - ACB GOPGOPGAOXAYTRUONG 0934613xxx LAN ANH 031223 12 28 09 205972 Ma giao dich Trace205972 Trace 205972 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:28 | ACB | DAO THI LAN ANH . | GOPGOPGAOXAYTRUONG 0934613xxx LAN ANH 031223 12 28 09 205972 Ma giao dich Trace205972 Trace 205972 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +100.000 12:28 +100.000 |
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB IBFT gopgaixaytruong sanh Ma giao dich Trace899625 Trace 899625 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:28 | STB | SACOMBANK CK TU SACOMBANK | IBFT gopgaixaytruong sanh Ma giao dich Trace899625 Trace 899625 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +300.000 12:28 +300.000 |
PHAM THI CAM LE - OCB GOPGAOXAYTRUONG LE 0912747xxx Ma giao dich Trace783556 Trace 78355 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:27 | OCB | PHAM THI CAM LE | GOPGAOXAYTRUONG LE 0912747xxx Ma giao dich Trace783556 Trace 78355 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +300.000 12:27 +300.000 |
HOANG THI HUONG TRIEU LOC gop gao vung cao Ma giao dich Trace678275 Trace 678275 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:27 | HOANG THI HUONG TRIEU LOC | gop gao vung cao Ma giao dich Trace678275 Trace 678275 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +100.000 12:27 +100.000 | |
NGUYEN VAN NHAT . - ACB GOPGAOXAYTRUONG NHAT 0917424xxx 031223 12 27 29 205424 Ma giao dich Trace205424 Trace 205424 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 03/12/2023 12:27 | ACB | NGUYEN VAN NHAT . | GOPGAOXAYTRUONG NHAT 0917424xxx 031223 12 27 29 205424 Ma giao dich Trace205424 Trace 205424 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613 | +1.000.000 12:27 +1.000.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 5613 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Trí Tuệ Việt Nam điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

