
- 95Người theo dõi
- 680Lượt yêu thích
- 1.421Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 22/01/2023 23:05
Số dư tài khoản
102.333.863 VND
Thu trong tuần
+2.020.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
22/01/2023 | 2 giao dịch | |||
NGUYEN MANH CUONG VIETNAM - TCB A oi e chuyen nham a chuyen lai 2tr giup e FT23027810180952 Trace 305524 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 22/01/2023 23:02 | TCB | NGUYEN MANH CUONG VIETNAM | A oi e chuyen nham a chuyen lai 2tr giup e FT23027810180952 Trace 305524 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +20.000 23:02 +20.000 |
NGUYEN MANH CUONG VIETNAM - TCB Cuong chuyen FT23027147592141 Trace 119828 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 22/01/2023 17:11 | TCB | NGUYEN MANH CUONG VIETNAM | Cuong chuyen FT23027147592141 Trace 119828 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +2.000.000 17:11 +2.000.000 |
20/01/2023 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 20/01/2023 23:40 | MBBANK | Tra lai tien gui | +45.194 23:40 +45.194 | |
19/01/2023 | 3 giao dịch | |||
HA TRONG HIEN - VCB MBVCB 3011902209 059390 happy new year lay loc nhe 19/01/2023 22:06 | VCB | HA TRONG HIEN | MBVCB 3011902209 059390 happy new year lay loc nhe | +2.000 22:06 +2.000 |
NGUYEN LINH TRANG - MB NGUYEN LINH TRANG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER 19/01/2023 21:02 | MB | NGUYEN LINH TRANG | NGUYEN LINH TRANG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER | +35.000 21:02 +35.000 |
DANG THI MONG YEN li xi cho pe quyen Trace 600370 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 19/01/2023 14:14 | DANG THI MONG YEN | li xi cho pe quyen Trace 600370 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +5.000 14:14 +5.000 | |
16/01/2023 | 1 giao dịch | |||
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB IBFT TRUONG TUYET THANH chuyen tien Trace 195151 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 16/01/2023 00:27 | STB | SACOMBANK CK TU SACOMBANK | IBFT TRUONG TUYET THANH chuyen tien Trace 195151 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +2.000.000 00:27 +2.000.000 |
14/01/2023 | 1 giao dịch | |||
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB NONG DUC TAI chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 010891 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 14/01/2023 22:43 | VCCB | MOMOIBFT 412 NTMK | NONG DUC TAI chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 010891 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +2.000 22:43 +2.000 |
11/01/2023 | 1 giao dịch | |||
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB HO VAN TUYEN chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 239278 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 11/01/2023 00:35 | VCCB | MOMOIBFT 412 NTMK | HO VAN TUYEN chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 239278 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +2.000.000 00:35 +2.000.000 |
07/01/2023 | 1 giao dịch | |||
CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN - OCB MoMoT0908409xxxT34320392924T970422TLE CHI NGUYEN chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 137592 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 07/01/2023 10:29 | OCB | CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN | MoMoT0908409xxxT34320392924T970422TLE CHI NGUYEN chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 137592 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +100.000 10:29 +100.000 |
05/01/2023 | 1 giao dịch | |||
LO VIET HUNG LO VIET HUNG LO VIET HUNG Chuyen tien Trace 647975 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 05/01/2023 15:20 | LO VIET HUNG LO VIET HUNG | LO VIET HUNG Chuyen tien Trace 647975 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +39.000 15:20 +39.000 | |
01/01/2023 | 2 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG GIAO DICH CHUYEN KHOAN 01/01/2023 11:33 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | GIAO DICH CHUYEN KHOAN | +2.000 11:33 +2.000 | |
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB IBFT Y HUYEN NIE chuyen tien Trace 612839 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 01/01/2023 00:57 | STB | SACOMBANK CK TU SACOMBANK | IBFT Y HUYEN NIE chuyen tien Trace 612839 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +1 00:57 +1 |
26/12/2022 | 1 giao dịch | |||
MONG CHUNG KHOI MONG CHUNG KHOI Chuyen tien Trace 883340 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 26/12/2022 08:10 | MONG CHUNG KHOI | MONG CHUNG KHOI Chuyen tien Trace 883340 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +2.000 08:10 +2.000 | |
19/12/2022 | 1 giao dịch | |||
NGUYEN VAN HIEU VIETNAM - TCB SYCPTY FT22353042159076 Trace 095638 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 19/12/2022 03:25 | TCB | NGUYEN VAN HIEU VIETNAM | SYCPTY FT22353042159076 Trace 095638 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +20.000 03:25 +20.000 |
18/12/2022 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 18/12/2022 01:28 | MBBANK | Tra lai tien gui | +36.767 01:28 +36.767 | |
15/12/2022 | 1 giao dịch | |||
DO DUY THINH DO DUY THINH Chuyen tien Trace 941315 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 15/12/2022 20:45 | DO DUY THINH | DO DUY THINH Chuyen tien Trace 941315 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +2.000 20:45 +2.000 | |
13/12/2022 | 1 giao dịch | |||
NGUYEN THI PHUONG THUY - MB NGUYEN THI PHUONG THUY chuyen khoan 13/12/2022 10:12 | MB | NGUYEN THI PHUONG THUY | NGUYEN THI PHUONG THUY chuyen khoan | +10.000 10:12 +10.000 |
11/12/2022 | 1 giao dịch | |||
BUI HUU PHUC - TPB Bui Huu Phuc chuyen tien Trace 072667 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 11/12/2022 18:34 | TPB | BUI HUU PHUC | Bui Huu Phuc chuyen tien Trace 072667 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +200.000 18:34 +200.000 |
24/11/2022 | 1 giao dịch | |||
PHAM VAN LUC - VIETINBANK PHAM VAN LUC Chuyen tien Trace 903207 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 24/11/2022 09:05 | VIETINBANK | PHAM VAN LUC | PHAM VAN LUC Chuyen tien Trace 903207 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +2.000 09:05 +2.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 2000 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hoàng Hoa Trung điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

