
- 102Người theo dõi
- 680Lượt yêu thích
- 1.423Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 28/03/2023 18:40
Số dư tài khoản
103.649.870 VND
Thu trong tuần
+240.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
28/03/2023 | 1 giao dịch | |||
VU VAN DINH - VCB MBVCB 3293075339 054087 VU VAN DINH chuyen tien 28/03/2023 18:36 | VCB | VU VAN DINH | MBVCB 3293075339 054087 VU VAN DINH chuyen tien | +200.000 18:36 +200.000 |
26/03/2023 | 1 giao dịch | |||
CHU THI HONG THUAN CHU THI HONG THUAN Chuyen tien Trace 632868 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 26/03/2023 14:52 | CHU THI HONG THUAN | CHU THI HONG THUAN Chuyen tien Trace 632868 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +40.000 14:52 +40.000 | |
18/03/2023 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 18/03/2023 23:06 | MBBANK | Tra lai tien gui | +39.590 23:06 +39.590 | |
09/03/2023 | 1 giao dịch | |||
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB UH251GYZB8X2Q6 NG CHUYEN:CUSTOMER 09/03/2023 16:33 | MB | ỦNG HỘ ẨN DANH | UH251GYZB8X2Q6 NG CHUYEN:CUSTOMER | +50.000 16:33 +50.000 |
03/03/2023 | 1 giao dịch | |||
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB UH25155VJPQ4VI NG CHUYEN:CUSTOMER 03/03/2023 11:18 | MB | ỦNG HỘ ẨN DANH | UH25155VJPQ4VI NG CHUYEN:CUSTOMER | +200.000 11:18 +200.000 |
24/02/2023 | 1 giao dịch | |||
TRAN QUOC HUY - VCB MBVCB 3143481082 097508 TRAN QUOC HUY CONG MANH chuyen tien 24/02/2023 14:49 | VCB | TRAN QUOC HUY | MBVCB 3143481082 097508 TRAN QUOC HUY CONG MANH chuyen tien | +10.000 14:49 +10.000 |
23/02/2023 | 1 giao dịch | |||
TRANSFER VIVIET DR - LPB NGUYEN HONG DUYEN chuyen tien Trace 385000 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 23/02/2023 16:49 | LPB | TRANSFER VIVIET DR | NGUYEN HONG DUYEN chuyen tien Trace 385000 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +200.000 16:49 +200.000 |
21/02/2023 | 1 giao dịch | |||
NGUYEN VIET TIEN - VCB MBVCB 3129073440 069450 NGUYEN VIET TIEN chuyen tien 21/02/2023 09:14 | VCB | NGUYEN VIET TIEN | MBVCB 3129073440 069450 NGUYEN VIET TIEN chuyen tien | +2.000 09:14 +2.000 |
18/02/2023 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 18/02/2023 22:20 | MBBANK | Tra lai tien gui | +40.705 22:20 +40.705 | |
16/02/2023 | 1 giao dịch | |||
TRAN THI HUONG - VIETINBANK TRAN THI HUONG Chuyen tien Trace 363881 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 16/02/2023 06:09 | VIETINBANK | TRAN THI HUONG | TRAN THI HUONG Chuyen tien Trace 363881 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +2.000 06:09 +2.000 |
15/02/2023 | 1 giao dịch | |||
NGUYEN PHUONG TRANG VIETNAM - TCB Trang chuyen FT23046598007323 Trace 751060 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 15/02/2023 11:57 | TCB | NGUYEN PHUONG TRANG VIETNAM | Trang chuyen FT23046598007323 Trace 751060 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +2.000 11:57 +2.000 |
09/02/2023 | 1 giao dịch | |||
HOANG HOA TRUNG - MB Gop mot tam long xay truong NG CHUYEN:CUSTOMER 09/02/2023 22:30 | MB | HOANG HOA TRUNG | Gop mot tam long xay truong NG CHUYEN:CUSTOMER | +100.000 22:30 +100.000 |
05/02/2023 | 1 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG ck 05/02/2023 02:17 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | ck | +200.000 02:17 +200.000 | |
04/02/2023 | 1 giao dịch | |||
AGRIBANK MB 2000 li xi muon cho be thao hicc Trace 901712 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 04/02/2023 23:07 | AGRIBANK | MB 2000 li xi muon cho be thao hicc Trace 901712 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +29.712 23:07 +29.712 | |
30/01/2023 | 1 giao dịch | |||
AGRIBANK MB 2000 LUONG VAN HOP chuyen khoan Trace 163300 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 30/01/2023 15:31 | AGRIBANK | MB 2000 LUONG VAN HOP chuyen khoan Trace 163300 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +200.000 15:31 +200.000 | |
22/01/2023 | 2 giao dịch | |||
NGUYEN MANH CUONG VIETNAM - TCB A oi e chuyen nham a chuyen lai 2tr giup e FT23027810180952 Trace 305524 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 22/01/2023 23:02 | TCB | NGUYEN MANH CUONG VIETNAM | A oi e chuyen nham a chuyen lai 2tr giup e FT23027810180952 Trace 305524 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +20.000 23:02 +20.000 |
NGUYEN MANH CUONG VIETNAM - TCB Cuong chuyen FT23027147592141 Trace 119828 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 22/01/2023 17:11 | TCB | NGUYEN MANH CUONG VIETNAM | Cuong chuyen FT23027147592141 Trace 119828 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000 | +2.000.000 17:11 +2.000.000 |
20/01/2023 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 20/01/2023 23:40 | MBBANK | Tra lai tien gui | +45.194 23:40 +45.194 | |
19/01/2023 | 2 giao dịch | |||
HA TRONG HIEN - VCB MBVCB 3011902209 059390 happy new year lay loc nhe 19/01/2023 22:06 | VCB | HA TRONG HIEN | MBVCB 3011902209 059390 happy new year lay loc nhe | +2.000 22:06 +2.000 |
NGUYEN LINH TRANG - MB NGUYEN LINH TRANG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER 19/01/2023 21:02 | MB | NGUYEN LINH TRANG | NGUYEN LINH TRANG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER | +35.000 21:02 +35.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 2000 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hoàng Hoa Trung điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

