
- 1,22 TrSố tiền ủng hộ
- 2Lượt ủng hộ
- 146Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 03/12/2023 01:00
Số dư tài khoản
4.790.827 VND
Thu trong tuần
+2.188.000 VND
Chi trong tuần
-15.306.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
16 giao dịch thu, 4 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 1 giao dịch | |||
NGUYEN THI ANH NGOI VIETNAM - TCB Gui Quy MiTa Cam on nhung dong gop cua CHI cho Cong Dong Cam on CHI rat rat nhieu FT23338580008425 Ma giao dich Trace289402 Trace 28940 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 03/12/2023 00:53 | TCB | NGUYEN THI ANH NGOI VIETNAM | Gui Quy MiTa Cam on nhung dong gop cua CHI cho Cong Dong Cam on CHI rat rat nhieu FT23338580008425 Ma giao dich Trace289402 Trace 28940 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +300.000 00:53 +300.000 |
02/12/2023 | 6 giao dịch | |||
LE THI TUYET NHUNG . - ACB CHUC MOI NGUOI LUON MANH KHOE BINH AN 021223 13 30 27 404806 Ma giao dich Trace404806 Trace 404806 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 02/12/2023 13:30 | ACB | LE THI TUYET NHUNG . | CHUC MOI NGUOI LUON MANH KHOE BINH AN 021223 13 30 27 404806 Ma giao dich Trace404806 Trace 404806 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +200.000 13:30 +200.000 |
TRINH THI TRANG TRINH THI TRANG Ma giao dich Trace737037 Trace 737037 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 02/12/2023 12:57 | TRINH THI TRANG | TRINH THI TRANG Ma giao dich Trace737037 Trace 737037 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +150.000 12:57 +150.000 | |
xxxxxxx4579 - TPB Dat 45 phan qua tang benh nhan ung thu du an moi ngay goi di 1 hy vong thang 12 2023Ma giao dich/ Trace 062899 NG CHUYEN:CUSTOMER -30081234579 02/12/2023 11:45 | TPB | xxxxxxx4579 | Dat 45 phan qua tang benh nhan ung thu du an moi ngay goi di 1 hy vong thang 12 2023Ma giao dich/ Trace 062899 NG CHUYEN:CUSTOMER -30081234579 | -12.960.000 11:45 -12.960.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4749460593.040797.NGO THI PHUONG CHI chuyen tien.CT tu 0041000xxx055 NGO THI PHUONG CHI toi 4097 TRAN THI MINH TAM tai MB- Ma GD ACSP NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 02/12/2023 10:54 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4749460593.040797.NGO THI PHUONG CHI chuyen tien.CT tu 0041000xxx055 NGO THI PHUONG CHI toi 4097 TRAN THI MINH TAM tai MB- Ma GD ACSP NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +150.000 10:54 +150.000 | |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4748976116.060899.HOANG VINH TUAN chuyen tientiep suc benh nhan ung thu.CT tu 0701000xxx664 HOANG VINH TUAN toi 4097 TRAN THI MINH TAM NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 02/12/2023 09:45 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4748976116.060899.HOANG VINH TUAN chuyen tientiep suc benh nhan ung thu.CT tu 0701000xxx664 HOANG VINH TUAN toi 4097 TRAN THI MINH TAM NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +200.000 09:45 +200.000 | |
VU THI BICH LOI VIETNAM - TCB VU THI BICH LOI moi ngay gui di 1 hy vong T12 FT23336101438021 Ma giao dich Trace689302 Trace 689302 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 02/12/2023 09:29 | TCB | VU THI BICH LOI VIETNAM | VU THI BICH LOI moi ngay gui di 1 hy vong T12 FT23336101438021 Ma giao dich Trace689302 Trace 689302 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +888.000 09:29 +888.000 |
01/12/2023 | 1 giao dịch | |||
VAN THI NGOC CAM - MB MB2E11CG1LA25Q GIEOHYVONG NG CHUYEN:CUSTOMER 01/12/2023 11:15 | MB | VAN THI NGOC CAM | MB2E11CG1LA25Q GIEOHYVONG NG CHUYEN:CUSTOMER | +300.000 11:15 +300.000 |
29/11/2023 | 1 giao dịch | |||
xxxxxxxxx2660 - VBA Quy Mita cap hoc bong cho em Quynh lop 1 toan bo chi phi tien an den het nam hoc 2023 2024 theo VB so 015Ma giao dich/ Trace 187182 NG CHUYEN:CUSTOMER -4207215022660 29/11/2023 11:08 | VBA | xxxxxxxxx2660 | Quy Mita cap hoc bong cho em Quynh lop 1 toan bo chi phi tien an den het nam hoc 2023 2024 theo VB so 015Ma giao dich/ Trace 187182 NG CHUYEN:CUSTOMER -4207215022660 | -2.346.000 11:08 -2.346.000 |
26/11/2023 | 1 giao dịch | |||
TRAN THI MINH TAM - MB Dan Mita Cung duong 1 vi Bo Tat xay duong chanh dien chua Lien Tri Alabama USa nguyen cho moi nguoi nuoi duong su tu hoc va co duoc hanh phu NG CHUYEN:CUSTOMER 26/11/2023 07:12 | MB | TRAN THI MINH TAM | Dan Mita Cung duong 1 vi Bo Tat xay duong chanh dien chua Lien Tri Alabama USa nguyen cho moi nguoi nuoi duong su tu hoc va co duoc hanh phu NG CHUYEN:CUSTOMER | -12.200.000 07:12 -12.200.000 |
21/11/2023 | 1 giao dịch | |||
TRAN THI MINH TAM Chi Hue Pham tang quy trich tu 5 goi hat lanh Ma giao dich Trace887541 Trace 887541 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 21/11/2023 10:37 | TRAN THI MINH TAM | Chi Hue Pham tang quy trich tu 5 goi hat lanh Ma giao dich Trace887541 Trace 887541 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +225.000 10:37 +225.000 | |
20/11/2023 | 4 giao dịch | |||
LUU THI TUYET - MB Ung ho quy MiTa NG CHUYEN:CUSTOMER 20/11/2023 11:37 | MB | LUU THI TUYET | Ung ho quy MiTa NG CHUYEN:CUSTOMER | +325.000 11:37 +325.000 |
LE THI ANH HONG ung ho quy Mita Ma giao dich Trace466193 Trace 466193 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 20/11/2023 10:49 | LE THI ANH HONG | ung ho quy Mita Ma giao dich Trace466193 Trace 466193 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +100.000 10:49 +100.000 | |
xxxxTRAN - BIDV Tang Dai chung tu hoc cho Su Co Thien Tam Kien Giang 10 cuon sach cham soc suckhoe ung thuMa giao dich/ Trace 560650 NG CHUYEN:CUSTOMER -mitatran 20/11/2023 10:11 | BIDV | xxxxTRAN | Tang Dai chung tu hoc cho Su Co Thien Tam Kien Giang 10 cuon sach cham soc suckhoe ung thuMa giao dich/ Trace 560650 NG CHUYEN:CUSTOMER -mitatran | -1.420.000 10:11 -1.420.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG ung ho quy Mita- Ma GD ACSP u5762071 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 20/11/2023 08:09 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | ung ho quy Mita- Ma GD ACSP u5762071 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +500.000 08:09 +500.000 | |
19/11/2023 | 2 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4663411597.081686.UH2D2262UHB94E GIEOHYVONG.CT tu 0331000xxx496 HOANG THI PHUONG HONG toi 4097 TRAN THI MINH TAM tai MB- Ma GD ACSP dx NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 19/11/2023 18:37 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4663411597.081686.UH2D2262UHB94E GIEOHYVONG.CT tu 0331000xxx496 HOANG THI PHUONG HONG toi 4097 TRAN THI MINH TAM tai MB- Ma GD ACSP dx NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +70.000 18:37 +70.000 | |
QUACH LOC - STB Quy tip sc hs ngho Ma giao dich Trace654970 Trace 654970 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 19/11/2023 16:38 | STB | QUACH LOC | Quy tip sc hs ngho Ma giao dich Trace654970 Trace 654970 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +500.000 16:38 +500.000 |
18/11/2023 | 2 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 18/11/2023 23:17 | MBBANK | Tra lai tien gui | +2.412 23:17 +2.412 | |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4654837048.048722.UH2D1YU8CMB28N GIEOHYVONG.CT tu 0331000xxx496 HOANG THI PHUONG HONG toi 4097 TRAN THI MINH TAM tai MB- Ma GD ACSP zn NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 18/11/2023 13:22 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4654837048.048722.UH2D1YU8CMB28N GIEOHYVONG.CT tu 0331000xxx496 HOANG THI PHUONG HONG toi 4097 TRAN THI MINH TAM tai MB- Ma GD ACSP zn NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +30.000 13:22 +30.000 | |
16/11/2023 | 1 giao dịch | |||
TRAN THI MINH TAM Chi Ly Usa donation Ma giao dich Trace903176 Trace 903176 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 16/11/2023 06:50 | TRAN THI MINH TAM | Chi Ly Usa donation Ma giao dich Trace903176 Trace 903176 NG CHUYEN:CUSTOMER 4097 | +898.488 06:50 +898.488 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 4097 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Mita Foundation điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

