
- 710Người theo dõi
- 3.327Lượt yêu thích
- 14.009Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 31/03/2023 01:00
Số dư tài khoản
1.715.054.735 VND
Thu trong tuần
+52.894.758 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
31/03/2023 | 11 giao dịch | |||
MB - MB DANG THI MY NGOC da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199049131610906 31/03/2023 00:57 | MB | MB | DANG THI MY NGOC da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199049131610906 | +1.000 00:57 +1.000 |
MB - MB TA DINH VU da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199058750610908 31/03/2023 00:57 | MB | MB | TA DINH VU da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199058750610908 | +1.000 00:57 +1.000 |
MB - MB TRAN MINH NGHIA da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199034813610904 31/03/2023 00:57 | MB | MB | TRAN MINH NGHIA da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199034813610904 | +2.000 00:57 +2.000 |
MB - MB TRAN NGOC SON da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680198161893610884 31/03/2023 00:42 | MB | MB | TRAN NGOC SON da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680198161893610884 | +1.000 00:42 +1.000 |
MB - MB LE THANH LY da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197980474610882 31/03/2023 00:39 | MB | MB | LE THANH LY da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197980474610882 | +5.000 00:39 +5.000 |
MB - MB LE HOAI NAM da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197731881610875 31/03/2023 00:35 | MB | MB | LE HOAI NAM da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197731881610875 | +1.000 00:35 +1.000 |
MB - MB HOANG DUY TRANG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197201741610863 31/03/2023 00:26 | MB | MB | HOANG DUY TRANG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197201741610863 | +1.000 00:26 +1.000 |
MB - MB NGUYEN THI LAN ANH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680196985800610860 31/03/2023 00:23 | MB | MB | NGUYEN THI LAN ANH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680196985800610860 | +25.000 00:23 +25.000 |
MB - MB NGUYEN ANH TU da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680196919070610858 31/03/2023 00:21 | MB | MB | NGUYEN ANH TU da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680196919070610858 | +10.000 00:21 +10.000 |
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB CHUYEN KHOAN TU MOMO Trace 026998 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700 31/03/2023 00:20 | VCCB | MOMOIBFT 412 NTMK | CHUYEN KHOAN TU MOMO Trace 026998 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700 | +31.000 00:20 +31.000 |
VU THI HONG VAN - MB MB252QF6U7Z2RK UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER 31/03/2023 00:16 | MB | VU THI HONG VAN | MB252QF6U7Z2RK UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER | +10.000 00:16 +10.000 |
30/03/2023 | 9 giao dịch | |||
MB - MB BUI THI GIANG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195597447610826 30/03/2023 23:59 | MB | MB | BUI THI GIANG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195597447610826 | +1.000 23:59 +1.000 |
MB - MB NGUYEN VIET DUC da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195428457610819 30/03/2023 23:57 | MB | MB | NGUYEN VIET DUC da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195428457610819 | +1.000 23:57 +1.000 |
NGUYEN VAN QUANG - MB MB252NHBSI44DP UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER 30/03/2023 23:50 | MB | NGUYEN VAN QUANG | MB252NHBSI44DP UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER | +10.000 23:50 +10.000 |
MB - MB MAI VAN HUNG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195000661610805 30/03/2023 23:50 | MB | MB | MAI VAN HUNG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195000661610805 | +20.000 23:50 +20.000 |
MB - MB NGUYEN THI PHUONG THUY da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194944486610801 30/03/2023 23:49 | MB | MB | NGUYEN THI PHUONG THUY da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194944486610801 | +25.000 23:49 +25.000 |
MB - MB DO PHUONG ANH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194672557610796 30/03/2023 23:44 | MB | MB | DO PHUONG ANH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194672557610796 | +1.000 23:44 +1.000 |
MB - MB LE LAM NHU QUYNH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194265592610779 30/03/2023 23:37 | MB | MB | LE LAM NHU QUYNH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194265592610779 | +1.000 23:37 +1.000 |
MB - MB NGUYEN VAN TAI da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194166807610774 30/03/2023 23:36 | MB | MB | NGUYEN VAN TAI da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194166807610774 | +1.000 23:36 +1.000 |
MB - MB NGUYEN TUAN LINH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680193719746610757 30/03/2023 23:28 | MB | MB | NGUYEN TUAN LINH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680193719746610757 | +2.000 23:28 +2.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 2700 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Như chưa hề có cuộc chia ly điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

