
- 8Người theo dõi
- 1Lượt yêu thích
- 93Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 24/09/2023 22:34
Số dư tài khoản
24.421.063 VND
Thu trong tuần
+11.166.000 VND
Chi trong tuần
-44.706.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
12 giao dịch thu, 8 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
24/09/2023 | 6 giao dịch | |||
NGUYEN MINH THANH VIETNAM - TCB Khoan du an uong TNV duoc ho tro FT23268000130096 Ma giao dich Trace700232 Trace 700232 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 24/09/2023 16:04 | TCB | NGUYEN MINH THANH VIETNAM | Khoan du an uong TNV duoc ho tro FT23268000130096 Ma giao dich Trace700232 Trace 700232 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 | +2.566.000 16:04 +2.566.000 |
xxxxxxxxxx8011 - TCB Sungbanghim 115 Bac gac 2 lan Ship do cho Gao Ninh thuan Ma giao dich/ Trace 298181 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034755278011 24/09/2023 15:26 | TCB | xxxxxxxxxx8011 | Sungbanghim 115 Bac gac 2 lan Ship do cho Gao Ninh thuan Ma giao dich/ Trace 298181 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034755278011 | -1.512.000 15:26 -1.512.000 |
LAI THI PHUC LAI THI PHUC Chuyen tien Ma giao dich Trace956287 Trace 956287 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 24/09/2023 14:56 | LAI THI PHUC | LAI THI PHUC Chuyen tien Ma giao dich Trace956287 Trace 956287 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 | +1.000.000 14:56 +1.000.000 | |
xxxxxx5683 In an backropMa giao dich/ Trace 227813 NG CHUYEN:CUSTOMER -0377125xxx 24/09/2023 14:36 | xxxxxx5683 | In an backropMa giao dich/ Trace 227813 NG CHUYEN:CUSTOMER -0377125xxx | -700.000 14:36 -700.000 | |
xxxxxxx9601 - TPB 450 ly Tra Sua Tra Dao cho cac em- Ma giao dich/ Trace 967884 NG CHUYEN:CUSTOMER -0244950xxx1 24/09/2023 13:05 | TPB | xxxxxxx9601 | 450 ly Tra Sua Tra Dao cho cac em- Ma giao dich/ Trace 967884 NG CHUYEN:CUSTOMER -0244950xxx1 | -3.230.000 13:05 -3.230.000 |
xxxxxxxxx8708 - VBA Banh Keo 5940k Gao 3774k Da lanh 390kMa giao dich/ Trace 910778 NG CHUYEN:CUSTOMER -4900205288708 24/09/2023 12:53 | VBA | xxxxxxxxx8708 | Banh Keo 5940k Gao 3774k Da lanh 390kMa giao dich/ Trace 910778 NG CHUYEN:CUSTOMER -4900205288708 | -10.074.000 12:53 -10.074.000 |
23/09/2023 | 1 giao dịch | |||
LY BA LONG - MB UH2B29BJUK73CC TTCE2023 NG CHUYEN:CUSTOMER 23/09/2023 13:00 | MB | LY BA LONG | UH2B29BJUK73CC TTCE2023 NG CHUYEN:CUSTOMER | +200.000 13:00 +200.000 |
22/09/2023 | 3 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG 10 cuon sach bai hoc ngan ve AI tang hoc bong- Ma GD ACSP/ SL591266 NG CHUYEN:NGUYEN MINH THANH 0371000xxx216 22/09/2023 10:49 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | 10 cuon sach bai hoc ngan ve AI tang hoc bong- Ma GD ACSP/ SL591266 NG CHUYEN:NGUYEN MINH THANH 0371000xxx216 | -990.000 10:49 -990.000 | |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4266839573.081373.Cao Huynh Vy Phuong.CT tu 0431000xxx229 NGUYEN MINH THANH toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP/ mo081373 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 22/09/2023 08:29 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4266839573.081373.Cao Huynh Vy Phuong.CT tu 0431000xxx229 NGUYEN MINH THANH toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP/ mo081373 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 | +1.000.000 08:29 +1.000.000 | |
xxxxxxxx5321 - STB 400 Gau bong uoc moMa giao dich/ Trace 091289 NG CHUYEN:CUSTOMER -0600925xxx21 22/09/2023 08:08 | STB | xxxxxxxx5321 | 400 Gau bong uoc moMa giao dich/ Trace 091289 NG CHUYEN:CUSTOMER -0600925xxx21 | -15.200.000 08:08 -15.200.000 |
21/09/2023 | 6 giao dịch | |||
TRAN THI NGOC TRAM - MB UH2B2692VHT4CE TTCE2023 NG CHUYEN:CUSTOMER 21/09/2023 22:12 | MB | TRAN THI NGOC TRAM | UH2B2692VHT4CE TTCE2023 NG CHUYEN:CUSTOMER | +200.000 22:12 +200.000 |
xxxxx4019 - ACB Tien Mat 500k 16 Hoc bong va 10 Ho ngheoMa giao dich/ Trace 729692 NG CHUYEN:CUSTOMER -186594019 21/09/2023 18:42 | ACB | xxxxx4019 | Tien Mat 500k 16 Hoc bong va 10 Ho ngheoMa giao dich/ Trace 729692 NG CHUYEN:CUSTOMER -186594019 | -13.000.000 18:42 -13.000.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4264090750.081043.NGUYEN THI THU HOAI chuyen tien.CT tu 0371000xxx216 NGUYEN THI THU HOAI toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 21/09/2023 18:07 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4264090750.081043.NGUYEN THI THU HOAI chuyen tien.CT tu 0371000xxx216 NGUYEN THI THU HOAI toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 | +500.000 18:07 +500.000 | |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4263909250.049806.Anh TuanDaiichi.CT tu 0431000xxx229 NGUYEN MINH THANH toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP/ yk049806 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 21/09/2023 17:43 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4263909250.049806.Anh TuanDaiichi.CT tu 0431000xxx229 NGUYEN MINH THANH toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP/ yk049806 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 | +2.000.000 17:43 +2.000.000 | |
TRAN HANG TO THUY . - ACB MN UNG HO 210923 15 05 45 832501 Ma giao dich Trace832501 Trace 832501 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 21/09/2023 15:05 | ACB | TRAN HANG TO THUY . | MN UNG HO 210923 15 05 45 832501 Ma giao dich Trace832501 Trace 832501 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 | +2.700.000 15:05 +2.700.000 |
BUI VAN HIEN - VCB MBVCB.4262133724.BVH UNG HO NHOMRONG XANH -TRUNG THU CHO EM. 21/09/2023 13:15 | VCB | BUI VAN HIEN | MBVCB.4262133724.BVH UNG HO NHOMRONG XANH -TRUNG THU CHO EM. | +1.000.000 13:15 +1.000.000 |
20/09/2023 | 4 giao dịch | |||
xxxxxxxxxx3029 - TCB Mua dung cu chuan bi Tro choiMa giao dich/ Trace 329477 NG CHUYEN:CUSTOMER -19031679893029 20/09/2023 23:03 | TCB | xxxxxxxxxx3029 | Mua dung cu chuan bi Tro choiMa giao dich/ Trace 329477 NG CHUYEN:CUSTOMER -19031679893029 | -946.000 23:03 -946.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4258836720.099121.NGUYEN THI QUYNH TRANG TTCE2023.CT tu 0071000xxx306 NGUYEN THI QUYNH TRANG toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 20/09/2023 21:30 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4258836720.099121.NGUYEN THI QUYNH TRANG TTCE2023.CT tu 0071000xxx306 NGUYEN THI QUYNH TRANG toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 | +300.000 21:30 +300.000 | |
TRAN PHUOC TRUONG GIANG 137/39/1A TRINH DINH TRONGP.PHU TRUNG Q.TAN PHUTP HO CHI MINH TTCE2023 Ma giao dich Trace022750 Trace 022750 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 20/09/2023 17:04 | TRAN PHUOC TRUONG GIANG 137/39/1A TRINH DINH TRONGP.PHU TRUNG Q.TAN PHUTP HO CHI MINH | TTCE2023 Ma giao dich Trace022750 Trace 022750 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 | +300.000 17:04 +300.000 | |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG UH2B23SITPH132 TTCE2023 nguyen thi bich thuan uh- Ma GD ACSP/ DC843222 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 20/09/2023 15:13 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | UH2B23SITPH132 TTCE2023 nguyen thi bich thuan uh- Ma GD ACSP/ DC843222 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842 | +10.000 15:13 +10.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 8842 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Thiện Nguyện Xương Rồng Xanh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

