
- 26Người theo dõi
- 107Lượt yêu thích
- 949Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 22/05/2022 22:14
Số dư tài khoản
24.740.064 VND
Thu trong tuần
+49.925.750 VND
Chi trong tuần
-25.500.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
22/05/2022 | 7 giao dịch | |||
xxxxxxxxxx4708 ngoc ruby gui chut cho cac con mo coi VpMa giao dich/ Trace 115912 -4189 22/05/2022 22:00 | xxxxxxxxxx4708 | ngoc ruby gui chut cho cac con mo coi VpMa giao dich/ Trace 115912 -4189 | +50.000 22:00 +50.000 | |
xxxxxxxxxxx9081 kim anh ung ho 1 6Ma giao dich/ Trace 177353 -4189 22/05/2022 21:12 | xxxxxxxxxxx9081 | kim anh ung ho 1 6Ma giao dich/ Trace 177353 -4189 | +100.000 21:12 +100.000 | |
xxxxxxxxx2506 MB 4189 DUONG THI HIEN uh tre emMa giao dich/ Trace 190794 -4189 22/05/2022 20:46 | xxxxxxxxx2506 | MB 4189 DUONG THI HIEN uh tre emMa giao dich/ Trace 190794 -4189 | +100.000 20:46 +100.000 | |
xxxxxxxxxxx0001 Thu Hoong Uh tet thieu nhiMa giao dich/ Trace 190438 -4189 22/05/2022 20:38 | xxxxxxxxxxx0001 | Thu Hoong Uh tet thieu nhiMa giao dich/ Trace 190438 -4189 | +500.000 20:38 +500.000 | |
xxxxxxxxxx3011 Phung Bao Ngoc ung ho tet thieu nhi FT22143099540999Ma giao dich/ Trace 509651 -4189 22/05/2022 20:37 | xxxxxxxxxx3011 | Phung Bao Ngoc ung ho tet thieu nhi FT22143099540999Ma giao dich/ Trace 509651 -4189 | +100.000 20:37 +100.000 | |
xxxxxxxx6969 ISL20220522200732196 c vui ket noi mtq uh tre e mo coi nheMa giao dich/ Trace 525526 -4189 22/05/2022 20:07 | xxxxxxxx6969 | ISL20220522200732196 c vui ket noi mtq uh tre e mo coi nheMa giao dich/ Trace 525526 -4189 | +3.200.000 20:07 +3.200.000 | |
MBBANK Tra lai tien gui 22/05/2022 01:21 | MBBANK | Tra lai tien gui | +750 01:21 +750 | |
21/05/2022 | 12 giao dịch | |||
xxxxxxxxxx6012 Hang chuyen tien 1 6 cho cac chau FT22143431980891Ma giao dich/ Trace 634545 -4189 21/05/2022 21:28 | xxxxxxxxxx6012 | Hang chuyen tien 1 6 cho cac chau FT22143431980891Ma giao dich/ Trace 634545 -4189 | +200.000 21:28 +200.000 | |
xxxxxxx8888 NGUYEN TRI DUNG TANG QUA CAC CHAU 210522 19 39 20 444751Ma giao dich/ Trace 444751 -4189 21/05/2022 19:39 | xxxxxxx8888 | NGUYEN TRI DUNG TANG QUA CAC CHAU 210522 19 39 20 444751Ma giao dich/ Trace 444751 -4189 | +1.000.000 19:39 +1.000.000 | |
NGUYEN TRUNG KIEN - MB Thuan thuan 21/05/2022 18:54 | MB | NGUYEN TRUNG KIEN | Thuan thuan | +200.000 18:54 +200.000 |
xxxxxxxxxx6886 UH tet thieu nhi Quynh anh FT22141470753208Ma giao dich/ Trace 651215 -4189 21/05/2022 18:20 | xxxxxxxxxx6886 | UH tet thieu nhi Quynh anh FT22141470753208Ma giao dich/ Trace 651215 -4189 | +300.000 18:20 +300.000 | |
NGUYEN HONG LINH - MB UH1U25PADUL5QY UNG HO TET THIEU NHI 21/05/2022 15:15 | MB | NGUYEN HONG LINH | UH1U25PADUL5QY UNG HO TET THIEU NHI | +50.000 15:15 +50.000 |
NGUYEN THI LAN HUONG - MB UH1U25NP36X5D6 UNG HO TET THIEU NHI 21/05/2022 15:01 | MB | NGUYEN THI LAN HUONG | UH1U25NP36X5D6 UNG HO TET THIEU NHI | +10.000 15:01 +10.000 |
xxx7527 C THY UNG HO CAC BE O TRAI TRE MO COI 210522 14 58 16 336641Ma giao dich/ Trace 336641 -4189 21/05/2022 14:58 | xxx7527 | C THY UNG HO CAC BE O TRAI TRE MO COI 210522 14 58 16 336641Ma giao dich/ Trace 336641 -4189 | +300.000 14:58 +300.000 | |
LE HUYNH LAM NHI - MB LAM NHI gui den nhung tre mo coi 21/05/2022 12:30 | MB | LE HUYNH LAM NHI | LAM NHI gui den nhung tre mo coi | +25.000 12:30 +25.000 |
xxxxxxxxx6838 MBVCB 2039319083 027336 ung ho tet thieu nhi 21/05/2022 11:11 | xxxxxxxxx6838 | MBVCB 2039319083 027336 ung ho tet thieu nhi | +200.000 11:11 +200.000 | |
LE MAI ANH - MB LE MAI ANH chuyen khoan 21/05/2022 10:41 | MB | LE MAI ANH | LE MAI ANH chuyen khoan | +100.000 10:41 +100.000 |
xxxxxxxxxx0021 Fb Nang Bach Duong FT22141013496006Ma giao dich/ Trace 139047 -4189 21/05/2022 10:36 | xxxxxxxxxx0021 | Fb Nang Bach Duong FT22141013496006Ma giao dich/ Trace 139047 -4189 | +100.000 10:36 +100.000 | |
xxxxxxxxx6585 MB 4189 DO THI THAO LIEN chuyen khoan mua gao cho cac em Ma giao dich/ Trace 788630 -4189 21/05/2022 06:53 | xxxxxxxxx6585 | MB 4189 DO THI THAO LIEN chuyen khoan mua gao cho cac em Ma giao dich/ Trace 788630 -4189 | +120.000 06:53 +120.000 | |
20/05/2022 | 1 giao dịch | |||
xxxxxxxxx9451 MBVCB 2038260221 072237 NGUYEN THU VAN chuyen tien 20/05/2022 22:45 | xxxxxxxxx9451 | MBVCB 2038260221 072237 NGUYEN THU VAN chuyen tien | +200.000 22:45 +200.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 4189 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Oanh Chan điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

