
- 17Người theo dõi
- 46Lượt yêu thích
- 0Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 29/03/2023 20:35
Số dư tài khoản
20.004.071 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
-4.000.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
5 giao dịch thu, 10 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 1 giao dịch | |||
xxxxxxxxx8040 - VBA Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 641168 NG CHUYEN:CUSTOMER -4211215018040 29/03/2023 20:32 | VBA | xxxxxxxxx8040 | Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 641168 NG CHUYEN:CUSTOMER -4211215018040 | -4.000.000 20:32 -4.000.000 |
18/03/2023 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 18/03/2023 23:03 | MBBANK | Tra lai tien gui | +13.873 23:03 +13.873 | |
14/03/2023 | 2 giao dịch | |||
xxxxxxxx8061 Scholarship from Song An Career guidance course K09Ma giao dich/ Trace 978405 NG CHUYEN:CUSTOMER -0010185xxx61 14/03/2023 14:14 | xxxxxxxx8061 | Scholarship from Song An Career guidance course K09Ma giao dich/ Trace 978405 NG CHUYEN:CUSTOMER -0010185xxx61 | -4.000.000 14:14 -4.000.000 | |
xxxxxxxx8061 Scholarship from Song An Career guidance course K09Ma giao dich/ Trace 746551 NG CHUYEN:CUSTOMER -0010185xxx61 14/03/2023 14:13 | xxxxxxxx8061 | Scholarship from Song An Career guidance course K09Ma giao dich/ Trace 746551 NG CHUYEN:CUSTOMER -0010185xxx61 | -6.400.000 14:13 -6.400.000 | |
06/03/2023 | 1 giao dịch | |||
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB TVHN DO PHUONG THUY 0838689xxx DONG GOP QUY SA Trace 261402 NG CHUYEN:CUSTOMER 5022 06/03/2023 11:29 | VCCB | MOMOIBFT 412 NTMK | TVHN DO PHUONG THUY 0838689xxx DONG GOP QUY SA Trace 261402 NG CHUYEN:CUSTOMER 5022 | +250.000 11:29 +250.000 |
01/03/2023 | 2 giao dịch | |||
xxxxxxx8401 - TPB Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 326455 NG CHUYEN:CUSTOMER -0189638xxx1 01/03/2023 16:46 | TPB | xxxxxxx8401 | Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 326455 NG CHUYEN:CUSTOMER -0189638xxx1 | -6.400.000 16:46 -6.400.000 |
xxxxxxxxxx3010 - TCB Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 590795 NG CHUYEN:CUSTOMER -19023617653010 01/03/2023 16:38 | TCB | xxxxxxxxxx3010 | Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 590795 NG CHUYEN:CUSTOMER -19023617653010 | -4.000.000 16:38 -4.000.000 |
26/02/2023 | 1 giao dịch | |||
xxxxxxxxx2152 - VCB SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAN HOANG THAO PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 954901 NG CHUYEN:CUSTOMER -0021000xxx152 26/02/2023 23:31 | VCB | xxxxxxxxx2152 | SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAN HOANG THAO PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 954901 NG CHUYEN:CUSTOMER -0021000xxx152 | -200.000 23:31 -200.000 |
18/02/2023 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 18/02/2023 21:57 | MBBANK | Tra lai tien gui | +17.985 21:57 +17.985 | |
05/02/2023 | 4 giao dịch | |||
xxxxx2169 - ACB SONG AN GUI CHUYEN VIEN NGUYEN THANH PHONG PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485323 NG CHUYEN:CUSTOMER -188542169 05/02/2023 16:41 | ACB | xxxxx2169 | SONG AN GUI CHUYEN VIEN NGUYEN THANH PHONG PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485323 NG CHUYEN:CUSTOMER -188542169 | -300.000 16:41 -300.000 |
xxxxxxxxxx6011 - TCB SONG AN GUI CHUYEN VIEN HUYNH HONG THU SANG PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485242 NG CHUYEN:CUSTOMER -19036834926011 05/02/2023 16:41 | TCB | xxxxxxxxxx6011 | SONG AN GUI CHUYEN VIEN HUYNH HONG THU SANG PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485242 NG CHUYEN:CUSTOMER -19036834926011 | -300.000 16:41 -300.000 |
xxxxxxxxx2152 - VCB SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAN HOANG THAO PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485191 NG CHUYEN:CUSTOMER -0021000xxx152 05/02/2023 16:41 | VCB | xxxxxxxxx2152 | SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAN HOANG THAO PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485191 NG CHUYEN:CUSTOMER -0021000xxx152 | -300.000 16:41 -300.000 |
PHAM THUY TIEN - STANDARDCHARTERED SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAM THUY TIEN PHI TVHN VI CONG DONG NG CHUYEN:SONG AN SOCIAL ENTERPRISE 05/02/2023 16:41 | STANDARDCHARTERED | PHAM THUY TIEN | SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAM THUY TIEN PHI TVHN VI CONG DONG NG CHUYEN:SONG AN SOCIAL ENTERPRISE | -100.000 16:41 -100.000 |
20/01/2023 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 20/01/2023 23:52 | MBBANK | Tra lai tien gui | +20.847 23:52 +20.847 | |
19/01/2023 | 1 giao dịch | |||
PHAM THI NGUYEN THUY . - ACB TVHN DINH NGUYEN KHOA 0949696xxx ONG GOP QUY HOC BONG SA 190123 13 55 29 960838 Trace 960838 NG CHUYEN:CUSTOMER 5022 19/01/2023 13:54 | ACB | PHAM THI NGUYEN THUY . | TVHN DINH NGUYEN KHOA 0949696xxx ONG GOP QUY HOC BONG SA 190123 13 55 29 960838 Trace 960838 NG CHUYEN:CUSTOMER 5022 | +1.000.000 13:54 +1.000.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 5022 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hướng nghiệp Sông An điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

