
- 25Người theo dõi
- 2Lượt yêu thích
- 22Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 27/09/2023 09:30
Số dư tài khoản
9.993.925 VND
Thu trong tuần
+6.450.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
27/09/2023 | 3 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG DAO THI HOANG PHUONG chuyen tien cong duc phat tam ctrinh trong rung cho chua- Ma GD ACSP/ HZ703041 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 27/09/2023 09:25 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | DAO THI HOANG PHUONG chuyen tien cong duc phat tam ctrinh trong rung cho chua- Ma GD ACSP/ HZ703041 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +200.000 09:25 +200.000 | |
NGUYEN THI THANH TRUC - MB Gop ung ho trong rung NG CHUYEN:CUSTOMER 27/09/2023 08:32 | MB | NGUYEN THI THANH TRUC | Gop ung ho trong rung NG CHUYEN:CUSTOMER | +1.000.000 08:32 +1.000.000 |
PHUNG NGUYEN HOANG MY VIETNAM - TCB PHUNG NGUYEN HOANG MY chuyen tien thien nguyen trong rung FT23270400040493 Ma giao dich Trace811086 Trace 811086 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 27/09/2023 08:27 | TCB | PHUNG NGUYEN HOANG MY VIETNAM | PHUNG NGUYEN HOANG MY chuyen tien thien nguyen trong rung FT23270400040493 Ma giao dich Trace811086 Trace 811086 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +500.000 08:27 +500.000 |
26/09/2023 | 2 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4296215415.051359.Phuc va Vinh ung ho trong cay.CT tu 0371003xxx652 BUI HONG QUAN toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 26/09/2023 20:16 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4296215415.051359.Phuc va Vinh ung ho trong cay.CT tu 0371003xxx652 BUI HONG QUAN toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +2.000.000 20:16 +2.000.000 | |
NGUYEN THI KHA AI 22/35 MAI VAN NGOC N THUAN DONG Q7PHUONG 10 PHU NHUAN - ABBANK NGUYEN THI Ai Minh 1tr Minh Hue 200 ngan phat tam chuong trinh trong rung cho chua Ma giao dich Trace727347 Trace 727347 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 26/09/2023 19:23 | ABBANK | NGUYEN THI KHA AI 22/35 MAI VAN NGOC N THUAN DONG Q7PHUONG 10 PHU NHUAN | NGUYEN THI Ai Minh 1tr Minh Hue 200 ngan phat tam chuong trinh trong rung cho chua Ma giao dich Trace727347 Trace 727347 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +1.200.000 19:23 +1.200.000 |
24/09/2023 | 3 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG TRAN THI PHUONG THAO chuyen tien quyen gop trong cay trong chua- Ma GD ACSP/ zQ331835 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 24/09/2023 18:37 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | TRAN THI PHUONG THAO chuyen tien quyen gop trong cay trong chua- Ma GD ACSP/ zQ331835 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +500.000 18:37 +500.000 | |
NGUYEN THI KHA AI 22/35 MAI VAN NGOC N THUAN DONG Q7PHUONG 10 PHU NHUAN - ABBANK NGUYEN THI KHA AI chuyen tien cong duc phat tam chuong trinh trong rung cho chua Ma giao dich Trace503527 Trace 503527 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 24/09/2023 18:34 | ABBANK | NGUYEN THI KHA AI 22/35 MAI VAN NGOC N THUAN DONG Q7PHUONG 10 PHU NHUAN | NGUYEN THI KHA AI chuyen tien cong duc phat tam chuong trinh trong rung cho chua Ma giao dich Trace503527 Trace 503527 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +500.000 18:34 +500.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4280667072.032775.TRAN THI NHU HOA chuyen tien blocktree.CT tu 0231000xxx257 TRAN THI NHU HOA toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCK NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 24/09/2023 12:56 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4280667072.032775.TRAN THI NHU HOA chuyen tien blocktree.CT tu 0231000xxx257 TRAN THI NHU HOA toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCK NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +500.000 12:56 +500.000 | |
22/09/2023 | 1 giao dịch | |||
ỦNG HỘ ẨN DANH MBVCB.4266157095.045310.UH2B26275R76C9 SBC2023.CT tu 1020022555 HOANG THI HUONG toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- Ma GD A NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 22/09/2023 02:54 | ỦNG HỘ ẨN DANH | MBVCB.4266157095.045310.UH2B26275R76C9 SBC2023.CT tu 1020022555 HOANG THI HUONG toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- Ma GD A NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +50.000 02:54 +50.000 | |
20/09/2023 | 1 giao dịch | |||
TRAN QUOC DANG VIETNAM - TCB MT2B1VAXRZM1AI SBC2023 FT23263973621182 Trace 315041 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 20/09/2023 13:28 | TCB | TRAN QUOC DANG VIETNAM | MT2B1VAXRZM1AI SBC2023 FT23263973621182 Trace 315041 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +49.369 13:28 +49.369 |
19/09/2023 | 1 giao dịch | |||
GL ACCOUNT - VIETINBANK 45554715920 0775999xxx Ung ho du an Ma giao dich Trace817878 Trace 817878 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 19/09/2023 10:01 | VIETINBANK | GL ACCOUNT | 45554715920 0775999xxx Ung ho du an Ma giao dich Trace817878 Trace 817878 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +50.000 10:01 +50.000 |
18/09/2023 | 3 giao dịch | |||
NGUYEN KIM DAN - TPB UH2B1ZLZWC96F3 SBC2023 Trace 392339 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 18/09/2023 23:17 | TPB | NGUYEN KIM DAN | UH2B1ZLZWC96F3 SBC2023 Trace 392339 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +200.000 23:17 +200.000 |
PHAM MY HANH VIETNAM - TCB UH2B1Z132U128M SBC2023 FT23261350060222 Ma giao dich Trace975034 Trace 975034 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 18/09/2023 15:31 | TCB | PHAM MY HANH VIETNAM | UH2B1Z132U128M SBC2023 FT23261350060222 Ma giao dich Trace975034 Trace 975034 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +200.000 15:31 +200.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG QRMT2B1VAXRZM1AI SBC2023- Ma GD ACSP/ PA800285 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 18/09/2023 13:29 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | QRMT2B1VAXRZM1AI SBC2023- Ma GD ACSP/ PA800285 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +20.000 13:29 +20.000 | |
17/09/2023 | 6 giao dịch | |||
LE NGUYEN TRI PHUONG VIETNAM - TCB Ung ho du an sbc2023 FT23261979109426 Ma giao dich Trace521168 Trace 521168 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 17/09/2023 10:29 | TCB | LE NGUYEN TRI PHUONG VIETNAM | Ung ho du an sbc2023 FT23261979109426 Ma giao dich Trace521168 Trace 521168 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +200.000 10:29 +200.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4234929396.044031.Chuc du an thanh cong.CT tu 0271001xxx030 HO THI HONG HUYEN toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 17/09/2023 10:24 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4234929396.044031.Chuc du an thanh cong.CT tu 0271001xxx030 HO THI HONG HUYEN toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +20.000 10:24 +20.000 | |
NGUYEN XUAN TU - VPB Ban Thay Tung Doc Than sdt thay Tung 034 4952645 Ma giao dich Trace269815 Trace 269815 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 17/09/2023 10:21 | VPB | NGUYEN XUAN TU | Ban Thay Tung Doc Than sdt thay Tung 034 4952645 Ma giao dich Trace269815 Trace 269815 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +100.000 10:21 +100.000 |
ACC 970422 - VIB MT2B1VAXRZM1AI SBC2023 Trace 648488 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 17/09/2023 10:09 | VIB | ACC 970422 | MT2B1VAXRZM1AI SBC2023 Trace 648488 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +50.000 10:09 +50.000 |
TA THI PHUONG HUE - OCB Phuong Hue ung ho block tree Ma giao dich Trace951925 Trace 951925 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 17/09/2023 10:05 | OCB | TA THI PHUONG HUE | Phuong Hue ung ho block tree Ma giao dich Trace951925 Trace 951925 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +50.000 10:05 +50.000 |
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB MT2B1VAXRZM1AI SBC2023 Ma giao dich Trace345216 Trace 345216 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 17/09/2023 09:58 | VCCB | MOMOIBFT 412 NTMK | MT2B1VAXRZM1AI SBC2023 Ma giao dich Trace345216 Trace 345216 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103 | +50.000 09:58 +50.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 2103 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do BlockTree điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

