
- 228Người theo dõi
- 155Lượt yêu thích
- 3.649Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 07/06/2023 13:45
Số dư tài khoản
5.111.894 VND
Thu trong tuần
+34.920.503 VND
Chi trong tuần
-105.000.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
07/06/2023 | 2 giao dịch | |||
CAO HOANG YEN - MB UH281CXX1E71YA CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER 07/06/2023 13:41 | MB | CAO HOANG YEN | UH281CXX1E71YA CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +20.000 13:41 +20.000 |
LE BA HOANG PHUC - MB UH281CXK55Y1LX CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER 07/06/2023 13:33 | MB | LE BA HOANG PHUC | UH281CXK55Y1LX CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +20.000 13:33 +20.000 |
06/06/2023 | 4 giao dịch | |||
ỦNG HỘ ẨN DANH UH281BNWGFN1H1 CHUATIENGT4 Trace 691145 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 06/06/2023 22:14 | ỦNG HỘ ẨN DANH | UH281BNWGFN1H1 CHUATIENGT4 Trace 691145 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 | +5.000 22:14 +5.000 | |
VO NGOC TRAN VIETNAM - TCB UH281BPUNHU3B6 CHUATIENGT4 FT23158029255495 Trace 417297 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 06/06/2023 22:04 | TCB | VO NGOC TRAN VIETNAM | UH281BPUNHU3B6 CHUATIENGT4 FT23158029255495 Trace 417297 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 | +500.000 22:04 +500.000 |
TANG THI PHUONG UH281B8WCDX5Y2 CHUATIENGT4 Trace 589944 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 06/06/2023 16:09 | TANG THI PHUONG | UH281B8WCDX5Y2 CHUATIENGT4 Trace 589944 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 | +10.000 16:09 +10.000 | |
LUU VAN TU - VIETINBANK QR UH281B521HA4G8 CHUATIENGT4 Trace 541610 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 06/06/2023 14:43 | VIETINBANK | LUU VAN TU | QR UH281B521HA4G8 CHUATIENGT4 Trace 541610 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 | +50.000 14:43 +50.000 |
05/06/2023 | 4 giao dịch | |||
NGUYEN THI PHUONG CHI - MB UH2819RWJIX2W6 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER 05/06/2023 21:35 | MB | NGUYEN THI PHUONG CHI | UH2819RWJIX2W6 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +20.000 21:35 +20.000 |
LE HOANG DUY - MB LE HOANG Duy cung duong cot da chua Tieng NG CHUYEN:CUSTOMER 05/06/2023 15:29 | MB | LE HOANG DUY | LE HOANG Duy cung duong cot da chua Tieng NG CHUYEN:CUSTOMER | +100.000 15:29 +100.000 |
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB UH281955EE92IU CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER 05/06/2023 13:30 | MB | ỦNG HỘ ẨN DANH | UH281955EE92IU CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +20.000 13:30 +20.000 |
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB Thanh toan QR-UH28194DFPG3FQ CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER 05/06/2023 13:13 | MB | ỦNG HỘ ẨN DANH | Thanh toan QR-UH28194DFPG3FQ CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +500.000 13:13 +500.000 |
04/06/2023 | 10 giao dịch | |||
VU MANH TUAN - MB UH2817ZPPS552H CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER 04/06/2023 23:14 | MB | VU MANH TUAN | UH2817ZPPS552H CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +100.000 23:14 +100.000 |
NGUYEN THI HUYEN NHI - MB UH2817QC6LM4KN CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER 04/06/2023 19:45 | MB | NGUYEN THI HUYEN NHI | UH2817QC6LM4KN CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +500.000 19:45 +500.000 |
NGUYEN THI LOI - MB UH2817Q3TRU4LF CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER 04/06/2023 19:40 | MB | NGUYEN THI LOI | UH2817Q3TRU4LF CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +100.000 19:40 +100.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG cung duong cot da 04/06/2023 19:25 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | cung duong cot da | +50.000 19:25 +50.000 | |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG VU HAI YEN chuyen tien- Ma GD ACSP/ Av151176 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 04/06/2023 15:44 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | VU HAI YEN chuyen tien- Ma GD ACSP/ Av151176 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 | +1.000.000 15:44 +1.000.000 | |
NGUYEN BA LINH - VPB UH281759D3T5WV CHUATIENGT4 Trace 412666 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 04/06/2023 12:20 | VPB | NGUYEN BA LINH | UH281759D3T5WV CHUATIENGT4 Trace 412666 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189 | +50.000 12:20 +50.000 |
NGUYEN THAO NGAN - MB MB28174ALEU594 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER 04/06/2023 11:56 | MB | NGUYEN THAO NGAN | MB28174ALEU594 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +50.000 11:56 +50.000 |
NGUYEN THI HOAN - MB Nhom Gieo Mam FB Tong Thanh Huyen ket noi quy PT cong duc cot da chua Tieng NG CHUYEN:CUSTOMER 04/06/2023 11:13 | MB | NGUYEN THI HOAN | Nhom Gieo Mam FB Tong Thanh Huyen ket noi quy PT cong duc cot da chua Tieng NG CHUYEN:CUSTOMER | -105.000.000 11:13 -105.000.000 |
NGUYEN THI YEN - MB NGUYEN THI YEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER 04/06/2023 10:20 | MB | NGUYEN THI YEN | NGUYEN THI YEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER | +200.000 10:20 +200.000 |
NGUYEN VAN THANG - MB UH2818I3WH22H6 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER 04/06/2023 05:43 | MB | NGUYEN VAN THANG | UH2818I3WH22H6 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +50.000 05:43 +50.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 4189 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do GIEO MẦM THIỆN LÀNH điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

