
- 58Người theo dõi
- 191Lượt yêu thích
- 557Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 26/09/2023 11:45
Số dư tài khoản
231.682.120 VND
Thu trong tuần
+14.760.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
16 giao dịch thu, 4 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
26/09/2023 | 1 giao dịch | |||
KIEU NGOC CUONG NLADC P CPHD Sponsor A Library Quy 3 2023 Ma giao dich Trace962099 Trace 962099 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 26/09/2023 11:42 | KIEU NGOC CUONG | NLADC P CPHD Sponsor A Library Quy 3 2023 Ma giao dich Trace962099 Trace 962099 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +1.500.000 11:42 +1.500.000 | |
25/09/2023 | 1 giao dịch | |||
BUI VU LONG . - ACB E LONG NTU XIN UNG HO THU VIEN EVG 250923 06 56 34 683616 Ma giao dich Trace683616 Trace 683616 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 25/09/2023 06:56 | ACB | BUI VU LONG . | E LONG NTU XIN UNG HO THU VIEN EVG 250923 06 56 34 683616 Ma giao dich Trace683616 Trace 683616 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +2.000.000 06:56 +2.000.000 |
23/09/2023 | 2 giao dịch | |||
BUI THI HANG NGA . - ACB UNG HO QUY EVG 230923 16 46 45 626294 Ma giao dich Trace626294 Trace 626294 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 23/09/2023 16:46 | ACB | BUI THI HANG NGA . | UNG HO QUY EVG 230923 16 46 45 626294 Ma giao dich Trace626294 Trace 626294 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +500.000 16:46 +500.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4275241599.056721.Ruby gui Gia Bac EVG.CT tu 0371000xxx749 HOANG THI MINH NGOC toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ ve056721 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 23/09/2023 14:17 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4275241599.056721.Ruby gui Gia Bac EVG.CT tu 0371000xxx749 HOANG THI MINH NGOC toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ ve056721 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +2.000.000 14:17 +2.000.000 | |
22/09/2023 | 1 giao dịch | |||
NGUYEN THI MINH PHUOC - VPB AMERICAN STUDY QUYEN GOP THU VIEN EVG TU VIEC KINH DOANH BANH TRUNG THU Ma giao dich Trace905944 Trace 905944 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 22/09/2023 15:05 | VPB | NGUYEN THI MINH PHUOC | AMERICAN STUDY QUYEN GOP THU VIEN EVG TU VIEC KINH DOANH BANH TRUNG THU Ma giao dich Trace905944 Trace 905944 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +8.760.000 15:05 +8.760.000 |
19/09/2023 | 1 giao dịch | |||
NGUYEN THI MINH PHUOC - VPB AMERICAN STUDY CHUYEN KINH PHI QUYEN GOP CHO DOAN 30 NGUOI Ma giao dich Trace419661 Trace 419661 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 19/09/2023 11:38 | VPB | NGUYEN THI MINH PHUOC | AMERICAN STUDY CHUYEN KINH PHI QUYEN GOP CHO DOAN 30 NGUOI Ma giao dich Trace419661 Trace 419661 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +6.000.000 11:38 +6.000.000 |
17/09/2023 | 6 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4238005414.056184.LE QUANG PHONG ung ho 2023 oct nov dec.CT tu 0021001xxx919 LE QUANG PHONG toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 17/09/2023 18:49 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4238005414.056184.LE QUANG PHONG ung ho 2023 oct nov dec.CT tu 0021001xxx919 LE QUANG PHONG toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +1.500.000 18:49 +1.500.000 | |
PHAM THI THANH THEU - MB Du tru sinh hoat thang 9 thu vien Tra Vinh NG CHUYEN:CUSTOMER 17/09/2023 10:51 | MB | PHAM THI THANH THEU | Du tru sinh hoat thang 9 thu vien Tra Vinh NG CHUYEN:CUSTOMER | -12.800.000 10:51 -12.800.000 |
PHAM THI THANH THEU - MB Tien chi them sinh hoat thang 8 thu vien evg so 1 Tra Vinh NG CHUYEN:CUSTOMER 17/09/2023 10:49 | MB | PHAM THI THANH THEU | Tien chi them sinh hoat thang 8 thu vien evg so 1 Tra Vinh NG CHUYEN:CUSTOMER | -1.558.115 10:49 -1.558.115 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG King phi du tru hoat dong thang 9 Thu vien Gia Bac- Ma GD ACSP/ ZT657849 NG CHUYEN:PHAM VAN ANH 104003059843 17/09/2023 10:45 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | King phi du tru hoat dong thang 9 Thu vien Gia Bac- Ma GD ACSP/ ZT657849 NG CHUYEN:PHAM VAN ANH 104003059843 | -12.000.000 10:45 -12.000.000 | |
TKTG-MBBANK - MB Tien dien 2 thu vien thang 8 17/09/2023 10:40 | MB | TKTG-MBBANK | Tien dien 2 thu vien thang 8 | -2.452.000 10:40 -2.452.000 |
MBBANK Tra lai tien gui 17/09/2023 00:27 | MBBANK | Tra lai tien gui | +17.066 00:27 +17.066 | |
16/09/2023 | 1 giao dịch | |||
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB Tran Thi Nhu Ai Du an 2312 EVG ITE Ma giao dich Trace060273 Trace 060273 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 16/09/2023 10:29 | VCCB | MOMOIBFT 412 NTMK | Tran Thi Nhu Ai Du an 2312 EVG ITE Ma giao dich Trace060273 Trace 060273 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +500.000 10:29 +500.000 |
15/09/2023 | 1 giao dịch | |||
NGUYEN VIET HA NGUYEN VIET HA Chuyen tien tai tro thu vien Ma giao dich Trace660191 Trace 660191 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 15/09/2023 17:42 | NGUYEN VIET HA | NGUYEN VIET HA Chuyen tien tai tro thu vien Ma giao dich Trace660191 Trace 660191 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +3.000.000 17:42 +3.000.000 | |
14/09/2023 | 1 giao dịch | |||
TA QUOC VINH . - ACB GD CHI YEN NZ 140923 15 39 35 665233 Ma giao dich Trace665233 Trace 665233 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 14/09/2023 15:39 | ACB | TA QUOC VINH . | GD CHI YEN NZ 140923 15 39 35 665233 Ma giao dich Trace665233 Trace 665233 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +3.000.000 15:39 +3.000.000 |
11/09/2023 | 1 giao dịch | |||
LE QUANG PHONG - VCB SUPPORT THE LIBRARY NG CHUYEN:LE QUANG PHONG 10013425 11/09/2023 09:16 | VCB | LE QUANG PHONG | SUPPORT THE LIBRARY NG CHUYEN:LE QUANG PHONG 10013425 | +500.000 09:16 +500.000 |
10/09/2023 | 1 giao dịch | |||
ACC 970422 - VIB Quy thu vien evg mong cac e nho co co hoi hoc dc nhieu dieu tot Ma giao dich Trace275658 Trace 27565 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 10/09/2023 07:00 | VIB | ACC 970422 | Quy thu vien evg mong cac e nho co co hoi hoc dc nhieu dieu tot Ma giao dich Trace275658 Trace 27565 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +100.000 07:00 +100.000 |
09/09/2023 | 1 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG Hoai Anh gui doi bong EVG- Ma GD ACSP/ ib352097 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 09/09/2023 20:41 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | Hoai Anh gui doi bong EVG- Ma GD ACSP/ ib352097 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +2.000.000 20:41 +2.000.000 | |
07/09/2023 | 1 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4173155149.055946.332611.CT tu 1394065747 NGO THANH SON toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ lh055946 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 07/09/2023 20:34 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4173155149.055946.332611.CT tu 1394065747 NGO THANH SON toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ lh055946 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +150.000 20:34 +150.000 | |
05/09/2023 | 1 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4160108901.076175.BUI KIM THUY chuyen tien.CT tu 0611001xxx333 BUI KIM THUY toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ eo076175 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 05/09/2023 19:15 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4160108901.076175.BUI KIM THUY chuyen tien.CT tu 0611001xxx333 BUI KIM THUY toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ eo076175 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904 | +5.000.000 19:15 +5.000.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 0904 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Thư Viện Cộng Đồng EVG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

