
- 30Người theo dõi
- 86Lượt yêu thích
- 1.021Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 27/01/2023 23:45
Số dư tài khoản
12.179.879 VND
Thu trong tuần
+2.268.333 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
27/01/2023 | 6 giao dịch | |||
DO TUAN PHONG - VPB Suoi am Dien Bien Trace 165860 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 27/01/2023 23:40 | VPB | DO TUAN PHONG | Suoi am Dien Bien Trace 165860 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +100.000 23:40 +100.000 |
NGUYEN THI THU HOAI - MB Uh suoi am dien bien- mot mua tet day du NG CHUYEN:CUSTOMER 27/01/2023 21:59 | MB | NGUYEN THI THU HOAI | Uh suoi am dien bien- mot mua tet day du NG CHUYEN:CUSTOMER | +20.000 21:59 +20.000 |
VU THI LAN - MB Suoi am Dien Bien NG CHUYEN:CUSTOMER 27/01/2023 20:50 | MB | VU THI LAN | Suoi am Dien Bien NG CHUYEN:CUSTOMER | +50.000 20:50 +50.000 |
NGUYEN THUY TRANG - VPB Trao yeu thuong Trace 092008 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 27/01/2023 20:28 | VPB | NGUYEN THUY TRANG | Trao yeu thuong Trace 092008 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +25.000 20:28 +25.000 |
PHAM THI NGOC HUYEN - VIETINBANK mot chut chung tay gui toi cac em nho Dien Bien Trace 182925 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 27/01/2023 17:08 | VIETINBANK | PHAM THI NGOC HUYEN | mot chut chung tay gui toi cac em nho Dien Bien Trace 182925 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +100.000 17:08 +100.000 |
PHAM XUAN THU - MB PHAM XUAN THU NG CHUYEN:CUSTOMER 27/01/2023 16:32 | MB | PHAM XUAN THU | PHAM XUAN THU NG CHUYEN:CUSTOMER | +20.000 16:32 +20.000 |
26/01/2023 | 2 giao dịch | |||
TRUONG MAI ANH - MB TRUONG MAI ANH li xi cac em nho NG CHUYEN:CUSTOMER 26/01/2023 15:31 | MB | TRUONG MAI ANH | TRUONG MAI ANH li xi cac em nho NG CHUYEN:CUSTOMER | +20.000 15:31 +20.000 |
TRAN THI THANH GIANG VIETNAM - TCB Giang ung ho cac em nho Dien Bien FT23027878879523 Trace 706097 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 26/01/2023 12:46 | TCB | TRAN THI THANH GIANG VIETNAM | Giang ung ho cac em nho Dien Bien FT23027878879523 Trace 706097 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +500.000 12:46 +500.000 |
23/01/2023 | 3 giao dịch | |||
TRAN NGOC ANH - MB TRAN NGOC ANH li xi yeu thuong NG CHUYEN:CUSTOMER 23/01/2023 20:48 | MB | TRAN NGOC ANH | TRAN NGOC ANH li xi yeu thuong NG CHUYEN:CUSTOMER | +20.000 20:48 +20.000 |
LE THI THUC LINH - VCB MBVCB 3024960404 054312 THUC LINH li xi yeu thuong 23/01/2023 19:08 | VCB | LE THI THUC LINH | MBVCB 3024960404 054312 THUC LINH li xi yeu thuong | +20.000 19:08 +20.000 |
VU MINH TRANG - MB VU MINH TRANG LI XI CAC EM NHO NG CHUYEN:CUSTOMER 23/01/2023 15:41 | MB | VU MINH TRANG | VU MINH TRANG LI XI CAC EM NHO NG CHUYEN:CUSTOMER | +50.000 15:41 +50.000 |
22/01/2023 | 9 giao dịch | |||
NGUYEN THI LAN ANH - MB Li xi yeu thuong NG CHUYEN:CUSTOMER 22/01/2023 17:07 | MB | NGUYEN THI LAN ANH | Li xi yeu thuong NG CHUYEN:CUSTOMER | +50.000 17:07 +50.000 |
DAO CAO SON - VCB MBVCB 3022656247 074714 chuc cac em nho nam moi vui ve Chi Thanh k dua giao dich cua em len nhom nha hihi 22/01/2023 11:44 | VCB | DAO CAO SON | MBVCB 3022656247 074714 chuc cac em nho nam moi vui ve Chi Thanh k dua giao dich cua em len nhom nha hihi | +500.000 11:44 +500.000 |
DAO THUY LINH - MB Dao Linh chuc mung nam moi cac em vung cao NG CHUYEN:CUSTOMER 22/01/2023 10:04 | MB | DAO THUY LINH | Dao Linh chuc mung nam moi cac em vung cao NG CHUYEN:CUSTOMER | +20.000 10:04 +20.000 |
NGUYEN LINH CHI - MB UH Dong am NG CHUYEN:CUSTOMER 22/01/2023 09:20 | MB | NGUYEN LINH CHI | UH Dong am NG CHUYEN:CUSTOMER | +50.000 09:20 +50.000 |
TRINH THI NGA LINH THON DAN THAMMY HUNG THANH OAI - ABBANK Nga Linh li xi yeu thuong Trace 397922 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 22/01/2023 08:17 | ABBANK | TRINH THI NGA LINH THON DAN THAMMY HUNG THANH OAI | Nga Linh li xi yeu thuong Trace 397922 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +100.000 08:17 +100.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG Tuan Anh ly xi yeu thuong 22/01/2023 08:16 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | Tuan Anh ly xi yeu thuong | +20.000 08:16 +20.000 | |
PHAM DINH TUNG VIETNAM - TCB Li xi yeu thuong FT23027980614525 Trace 370157 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 22/01/2023 08:08 | TCB | PHAM DINH TUNG VIETNAM | Li xi yeu thuong FT23027980614525 Trace 370157 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +100.000 08:08 +100.000 |
NGUYEN NHU QUYNH - VIETINBANK NGUYEN NHU QUYNH Li xi yeu thuong Trace 709247 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 22/01/2023 07:43 | VIETINBANK | NGUYEN NHU QUYNH | NGUYEN NHU QUYNH Li xi yeu thuong Trace 709247 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +20.000 07:43 +20.000 |
HOANG THI GIANG NA - VPB DatNa Lixi yeu thuong Trace 284629 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 22/01/2023 06:55 | VPB | HOANG THI GIANG NA | DatNa Lixi yeu thuong Trace 284629 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027 | +333.333 06:55 +333.333 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 1027 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Huyền Thanh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

