
- 13,9 TrSố tiền ủng hộ
- 7Lượt ủng hộ
- 45Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 02/12/2023 12:00
Số dư tài khoản
21.090.397 VND
Thu trong tuần
+888.888 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
02/12/2023 | 1 giao dịch | |||
TRAN DUC LOI . - ACB GOP QUY 021223 11 57 16 323638 Ma giao dich Trace323638 Trace 32363 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 02/12/2023 11:57 | ACB | TRAN DUC LOI . | GOP QUY 021223 11 57 16 323638 Ma giao dich Trace323638 Trace 32363 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +888.888 11:57 +888.888 |
20/11/2023 | 1 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG IBVCB.4666783918.046161.tra tien hang.CT tu 1041200917 NGUYEN THI MY DUNG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP gj046161 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 20/11/2023 10:13 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | IBVCB.4666783918.046161.tra tien hang.CT tu 1041200917 NGUYEN THI MY DUNG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP gj046161 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +240.000 10:13 +240.000 | |
18/11/2023 | 2 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 18/11/2023 23:18 | MBBANK | Tra lai tien gui | +464 23:18 +464 | |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4654293108.050141.NGUYEN TAI NAM chuyen tien.CT tu 0441000xxx749 NGUYEN TAI NAM toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP oq050141 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 18/11/2023 11:56 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4654293108.050141.NGUYEN TAI NAM chuyen tien.CT tu 0441000xxx749 NGUYEN TAI NAM toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP oq050141 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +686.868 11:56 +686.868 | |
17/11/2023 | 6 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4649556069.033784.MAI NAM PHONG chuyen tien.CT tu 0441000xxx501 MAI NAM PHONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP xn033784 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 17/11/2023 17:10 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4649556069.033784.MAI NAM PHONG chuyen tien.CT tu 0441000xxx501 MAI NAM PHONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP xn033784 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +499.000 17:10 +499.000 | |
NGUYEN THI PHUONG THUY . - ACB THUY CHUYEN 171123 15 27 23 639654 Ma giao dich Trace639654 Trace 639654 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 17/11/2023 15:27 | ACB | NGUYEN THI PHUONG THUY . | THUY CHUYEN 171123 15 27 23 639654 Ma giao dich Trace639654 Trace 639654 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +888.888 15:27 +888.888 |
LE THI NGOC THUY VIETNAM - TCB Co Thuy gop xiu suc xay nha dai doan ket FT23321172811538 Ma giao dich Trace334117 Trace 334117 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 17/11/2023 15:16 | TCB | LE THI NGOC THUY VIETNAM | Co Thuy gop xiu suc xay nha dai doan ket FT23321172811538 Ma giao dich Trace334117 Trace 334117 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +666.666 15:16 +666.666 |
MARITIME BANK 88 LANG HA - MSB Thien nguyen Ma giao dich Trace130034 Trace 130034 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 17/11/2023 15:14 | MSB | MARITIME BANK 88 LANG HA | Thien nguyen Ma giao dich Trace130034 Trace 130034 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +1.234.567 15:14 +1.234.567 |
HUYNH TAN MY em my ck Ma giao dich Trace830706 Trace 830706 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 17/11/2023 15:06 | HUYNH TAN MY | em my ck Ma giao dich Trace830706 Trace 830706 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +222.222 15:06 +222.222 | |
NGUYEN NGOC QUAN VIETNAM - TCB NGUYEN NGOC QUAN gieo hat FT23321099455959 Ma giao dich Trace298138 Trace 298138 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 17/11/2023 15:05 | TCB | NGUYEN NGOC QUAN VIETNAM | NGUYEN NGOC QUAN gieo hat FT23321099455959 Ma giao dich Trace298138 Trace 298138 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +2.000.000 15:05 +2.000.000 |
16/11/2023 | 3 giao dịch | |||
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB IBFT Hue ung ho clb thien nguyen Ma giao dich Trace396160 Trace 396160 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 16/11/2023 20:02 | STB | SACOMBANK CK TU SACOMBANK | IBFT Hue ung ho clb thien nguyen Ma giao dich Trace396160 Trace 396160 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +1.999.999 20:02 +1.999.999 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4643678322.027221.HUA MINH PHAT chuyen tien.CT tu 0441000xxx514 HUA MINH PHAT toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP ii027221 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 16/11/2023 19:54 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4643678322.027221.HUA MINH PHAT chuyen tien.CT tu 0441000xxx514 HUA MINH PHAT toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP ii027221 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +555.555 19:54 +555.555 | |
PHAN THANH SON - MB PHAN THANH SON chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER 16/11/2023 18:33 | MB | PHAN THANH SON | PHAN THANH SON chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER | +777.777 18:33 +777.777 |
15/11/2023 | 3 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4635720712.059777.LE VAN KHUONG chuyen tien.CT tu 1038777777 LE VAN KHUONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP ww059777 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 15/11/2023 18:54 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4635720712.059777.LE VAN KHUONG chuyen tien.CT tu 1038777777 LE VAN KHUONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP ww059777 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +2.777.777 18:54 +2.777.777 | |
DAO VAN TUONG - MB Gop quy CLB TN NG CHUYEN:CUSTOMER 15/11/2023 17:24 | MB | DAO VAN TUONG | Gop quy CLB TN NG CHUYEN:CUSTOMER | +555.222 17:24 +555.222 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG NGUYEN VAN PHUOC EM Chuyen tien- Ma GD ACSP Kr120598 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 15/11/2023 15:01 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | NGUYEN VAN PHUOC EM Chuyen tien- Ma GD ACSP Kr120598 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +199.999 15:01 +199.999 | |
14/11/2023 | 2 giao dịch | |||
TRAN TRUNG NAM 412 NTMK UH2D1R49PRU94P nam ban anh manh Ma giao dich Trace895011 Trace 895011 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 14/11/2023 11:45 | TRAN TRUNG NAM 412 NTMK | UH2D1R49PRU94P nam ban anh manh Ma giao dich Trace895011 Trace 895011 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +200.000 11:45 +200.000 | |
TRAN DUC LOI . - ACB GOP QUY XAY NHA 141123 07 51 26 220935 Ma giao dich Trace220935 Trace 220935 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 14/11/2023 07:51 | ACB | TRAN DUC LOI . | GOP QUY XAY NHA 141123 07 51 26 220935 Ma giao dich Trace220935 Trace 220935 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +888.888 07:51 +888.888 |
11/11/2023 | 2 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4602783311.021253.MAI NAM PHONG chuyen tien.CT tu 0441000xxx501 MAI NAM PHONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP mb021253 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/11/2023 08:48 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4602783311.021253.MAI NAM PHONG chuyen tien.CT tu 0441000xxx501 MAI NAM PHONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP mb021253 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +500.000 08:48 +500.000 | |
LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM - SCB le dang khoi cong ty thuong hieu viet ung ho quy thang 11 Ma giao dich Trace613336 Trace 613336 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/11/2023 08:14 | SCB | LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM | le dang khoi cong ty thuong hieu viet ung ho quy thang 11 Ma giao dich Trace613336 Trace 613336 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +150.000 08:14 +150.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 1102 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

