
- 33Người theo dõi
- 75Lượt yêu thích
- 35Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 28/03/2023 20:10
Số dư tài khoản
37.286.139 VND
Thu trong tuần
+13.823.117 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
28/03/2023 | 11 giao dịch | |||
BUI VAN KHANH - MB BUI VAN KHANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER 28/03/2023 20:07 | MB | BUI VAN KHANH | BUI VAN KHANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER | +1.678.678 20:07 +1.678.678 |
KHA TU HUE . - ACB HUE UNG HO QUY CLB THIEN NGUYEN THANG 3 280323 19 27 35 148102 Trace 148102 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 28/03/2023 19:27 | ACB | KHA TU HUE . | HUE UNG HO QUY CLB THIEN NGUYEN THANG 3 280323 19 27 35 148102 Trace 148102 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +888.888 19:27 +888.888 |
TRAN DUC LOI . - ACB GIEO HAT 280323 14 44 19 957441 Trace 957441 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 28/03/2023 14:44 | ACB | TRAN DUC LOI . | GIEO HAT 280323 14 44 19 957441 Trace 957441 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +888.888 14:44 +888.888 |
LE VAN KHUONG - MB LE VAN KHUONG chuyen khoan ung ho quy xay nha tinh thuong NG CHUYEN:CUSTOMER 28/03/2023 14:19 | MB | LE VAN KHUONG | LE VAN KHUONG chuyen khoan ung ho quy xay nha tinh thuong NG CHUYEN:CUSTOMER | +2.777.777 14:19 +2.777.777 |
LE THI HONG PHAN - VIETINBANK LE THI HONG PHAN chuyen tien Trace 607289 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 28/03/2023 10:11 | VIETINBANK | LE THI HONG PHAN | LE THI HONG PHAN chuyen tien Trace 607289 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +868.686 10:11 +868.686 |
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB IBFT Em Tien gieo hat mai am yeu thuong Trace 172696 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 28/03/2023 09:49 | STB | SACOMBANK CK TU SACOMBANK | IBFT Em Tien gieo hat mai am yeu thuong Trace 172696 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +500.000 09:49 +500.000 |
TRAN NGUYEN THANH THUY . - ACB THUY CHUYEN ANH KHUONG 280323 09 08 01 748258 Trace 748258 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 28/03/2023 09:08 | ACB | TRAN NGUYEN THANH THUY . | THUY CHUYEN ANH KHUONG 280323 09 08 01 748258 Trace 748258 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +2.000.000 09:08 +2.000.000 |
NGUYEN TRONG MANH - VIETINBANK thang 4 thong nhat dat nuoc Trace 146261 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 28/03/2023 09:04 | VIETINBANK | NGUYEN TRONG MANH | thang 4 thong nhat dat nuoc Trace 146261 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +999.999 09:04 +999.999 |
NGUYEN NGOC QUAN VIETNAM - TCB gieo hat FT23087048930722 Trace 230474 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 28/03/2023 09:00 | TCB | NGUYEN NGOC QUAN VIETNAM | gieo hat FT23087048930722 Trace 230474 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +2.000.000 09:00 +2.000.000 |
TRAN VAN NGOC . - ACB E NGOC GOP 280323 08 57 59 742341 Trace 742341 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 28/03/2023 08:58 | ACB | TRAN VAN NGOC . | E NGOC GOP 280323 08 57 59 742341 Trace 742341 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +686.868 08:58 +686.868 |
HUYNH TAN MY em My Trace 716242 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 28/03/2023 08:55 | HUYNH TAN MY | em My Trace 716242 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +333.333 08:55 +333.333 | |
27/03/2023 | 1 giao dịch | |||
HO THI THAM DIEU - VCB MBVCB 3287988517 059894 UH252H8NQTB1SZ 27/03/2023 16:58 | VCB | HO THI THAM DIEU | MBVCB 3287988517 059894 UH252H8NQTB1SZ | +200.000 16:58 +200.000 |
22/03/2023 | 1 giao dịch | |||
xxxxxxxx9004 - VIETINBANK LE VAN KHUONG chuyen khoan mua 20 phan qua cho ho ngheo Dak NongMa giao dich/ Trace 751806 NG CHUYEN:CUSTOMER -106868489004 22/03/2023 14:08 | VIETINBANK | xxxxxxxx9004 | LE VAN KHUONG chuyen khoan mua 20 phan qua cho ho ngheo Dak NongMa giao dich/ Trace 751806 NG CHUYEN:CUSTOMER -106868489004 | -10.000.000 14:08 -10.000.000 |
18/03/2023 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 18/03/2023 23:09 | MBBANK | Tra lai tien gui | +12.346 23:09 +12.346 | |
11/03/2023 | 6 giao dịch | |||
HA TRUNG THANH VIETNAM - TCB ha trung thanh Cty Thuong Hieu Viet dong quy thang 3 FT23070406815039 Trace 720090 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/03/2023 12:32 | TCB | HA TRUNG THANH VIETNAM | ha trung thanh Cty Thuong Hieu Viet dong quy thang 3 FT23070406815039 Trace 720090 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +200.000 12:32 +200.000 |
TRAN THANH NAM - MB Cty thuong hieu viet ung ho thang 2.2023TRAN THANH NAM NG CHUYEN:CUSTOMER 11/03/2023 08:16 | MB | TRAN THANH NAM | Cty thuong hieu viet ung ho thang 2.2023TRAN THANH NAM NG CHUYEN:CUSTOMER | +200.000 08:16 +200.000 |
LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM - SCB le dang khoi cty thuong hieu viet tu thien thang 2 2023 Trace 884358 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/03/2023 08:16 | SCB | LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM | le dang khoi cty thuong hieu viet tu thien thang 2 2023 Trace 884358 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +150.000 08:16 +150.000 |
PHAM THI BICH DUNG Dung cty THV ung ho quy T2 Trace 996809 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/03/2023 08:15 | PHAM THI BICH DUNG | Dung cty THV ung ho quy T2 Trace 996809 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +143.000 08:15 +143.000 | |
BUI HUYEN THUONG . - ACB CTY THUONG HIEU VIET UNG HO QUY THANG 2 110323 08 14 55 731965 Trace 731965 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/03/2023 08:14 | ACB | BUI HUYEN THUONG . | CTY THUONG HIEU VIET UNG HO QUY THANG 2 110323 08 14 55 731965 Trace 731965 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +176.000 08:14 +176.000 |
MAI ANH CHAU KHANH VIETNAM - TCB MACK CTy THV ung ho quy T2 2023 FT23070536446038 Trace 176214 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/03/2023 08:14 | TCB | MAI ANH CHAU KHANH VIETNAM | MACK CTy THV ung ho quy T2 2023 FT23070536446038 Trace 176214 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +150.000 08:14 +150.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 1102 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

