
- 35Người theo dõi
- 75Lượt yêu thích
- 35Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 06/06/2023 15:55
Số dư tài khoản
3.614.002 VND
Thu trong tuần
+888.888 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
18 giao dịch thu, 2 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
06/06/2023 | 1 giao dịch | |||
TRAN DUC LOI . - ACB GIEO HAT QUY XAY NHA 060623 15 51 16 649732 Trace 649732 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 06/06/2023 15:51 | ACB | TRAN DUC LOI . | GIEO HAT QUY XAY NHA 060623 15 51 16 649732 Trace 649732 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +888.888 15:51 +888.888 |
21/05/2023 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 21/05/2023 01:24 | MBBANK | Tra lai tien gui | +14.824 01:24 +14.824 | |
13/05/2023 | 2 giao dịch | |||
LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM - SCB le dang khoi cty thuong hieu viet ung ho quy Trace 911571 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 13/05/2023 17:14 | SCB | LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM | le dang khoi cty thuong hieu viet ung ho quy Trace 911571 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +140.000 17:14 +140.000 |
HA TRUNG THANH VIETNAM - TCB HA TRUNG THANH Cty THV chuyen quy thang 5 FT23133535124202 Trace 828513 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 13/05/2023 17:08 | TCB | HA TRUNG THANH VIETNAM | HA TRUNG THANH Cty THV chuyen quy thang 5 FT23133535124202 Trace 828513 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +200.000 17:08 +200.000 |
11/05/2023 | 8 giao dịch | |||
TRAN THANH NAM - MB TRAN THANH NAM CTY THUONG HIEU VIET UNG HO QUY THANG 4 NG CHUYEN:CUSTOMER 11/05/2023 13:29 | MB | TRAN THANH NAM | TRAN THANH NAM CTY THUONG HIEU VIET UNG HO QUY THANG 4 NG CHUYEN:CUSTOMER | +200.000 13:29 +200.000 |
DANG QUANG TRUNG - STB Trung xuong chuyen tien quy thang 4 Trace 380248 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/05/2023 13:15 | STB | DANG QUANG TRUNG | Trung xuong chuyen tien quy thang 4 Trace 380248 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +135.000 13:15 +135.000 |
BUI HUYEN THUONG . - ACB THUONG CHUYEN QUY THIEN NGUYEN T4 23 110523 13 11 27 134908 Trace 134908 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/05/2023 13:11 | ACB | BUI HUYEN THUONG . | THUONG CHUYEN QUY THIEN NGUYEN T4 23 110523 13 11 27 134908 Trace 134908 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +200.000 13:11 +200.000 |
LE DINH THUY VIETNAM - TCB thuy thv dong quy thien nguyen thang 4 FT23131180853066 Trace 527171 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/05/2023 12:36 | TCB | LE DINH THUY VIETNAM | thuy thv dong quy thien nguyen thang 4 FT23131180853066 Trace 527171 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +165.000 12:36 +165.000 |
PHAM THI BICH DUNG Dung Cty THV ung ho quy T4 Trace 786108 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/05/2023 12:23 | PHAM THI BICH DUNG | Dung Cty THV ung ho quy T4 Trace 786108 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +150.000 12:23 +150.000 | |
TRAN THANH DUC VIETNAM - TCB TRAN THANH DUC vinabrand chuyen ung ho tu thien T5 FT23131567899420 Trace 472836 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/05/2023 12:13 | TCB | TRAN THANH DUC VIETNAM | TRAN THANH DUC vinabrand chuyen ung ho tu thien T5 FT23131567899420 Trace 472836 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +300.000 12:13 +300.000 |
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB IBFT Nhi cty THV ung ho quy thang 4 Trace 581577 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/05/2023 12:08 | STB | SACOMBANK CK TU SACOMBANK | IBFT Nhi cty THV ung ho quy thang 4 Trace 581577 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +130.000 12:08 +130.000 |
MAI ANH CHAU KHANH VIETNAM - TCB MACK CTY THV chuyen tien tu thien T5 FT23131039144046 Trace 450764 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 11/05/2023 12:05 | TCB | MAI ANH CHAU KHANH VIETNAM | MACK CTY THV chuyen tien tu thien T5 FT23131039144046 Trace 450764 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +150.000 12:05 +150.000 |
10/05/2023 | 5 giao dịch | |||
xxxxxxxxxx1822 - VBA CLB Thien nguyen Vi Cong Dong dai dien nhom a Son cty The Gioi Moi ung ho xay nha tinh thuong h Cai Be Tien GiangMa giao dich/ Trace 3635 NG CHUYEN:CUSTOMER -690043XXXX1822 10/05/2023 08:03 | VBA | xxxxxxxxxx1822 | CLB Thien nguyen Vi Cong Dong dai dien nhom a Son cty The Gioi Moi ung ho xay nha tinh thuong h Cai Be Tien GiangMa giao dich/ Trace 3635 NG CHUYEN:CUSTOMER -690043XXXX1822 | -15.000.000 08:03 -15.000.000 |
PHAN THANH SON - MB NHOM TENNIS VA SON UNG HO NHA CAI BE TIEN GIANG NG CHUYEN:CUSTOMER 10/05/2023 07:52 | MB | PHAN THANH SON | NHOM TENNIS VA SON UNG HO NHA CAI BE TIEN GIANG NG CHUYEN:CUSTOMER | +15.000.000 07:52 +15.000.000 |
TRAN DUC LOI . - ACB GOP QUY CHO CAN NHA TIEP THEO 100523 07 39 57 116301 Trace 116301 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 10/05/2023 07:39 | ACB | TRAN DUC LOI . | GOP QUY CHO CAN NHA TIEP THEO 100523 07 39 57 116301 Trace 116301 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +888.888 07:39 +888.888 |
xxxxxxxxxx1822 - VBA CLB Thien nguyen Vi Cong Dong chuyen khoan ung ho xay 4 can nha tinh thuong huyen Cai Be tinh Tien Giang - Ma giao dich/ Trace 316453 NG CHUYEN:CUSTOMER -690043XXXX1822 10/05/2023 07:23 | VBA | xxxxxxxxxx1822 | CLB Thien nguyen Vi Cong Dong chuyen khoan ung ho xay 4 can nha tinh thuong huyen Cai Be tinh Tien Giang - Ma giao dich/ Trace 316453 NG CHUYEN:CUSTOMER -690043XXXX1822 | -60.000.000 07:23 -60.000.000 |
LE VAN KHUONG - MB LE VAN KHUONG chuyen khoan ung ho quy NG CHUYEN:CUSTOMER 10/05/2023 07:19 | MB | LE VAN KHUONG | LE VAN KHUONG chuyen khoan ung ho quy NG CHUYEN:CUSTOMER | +1.000.000 07:19 +1.000.000 |
25/04/2023 | 3 giao dịch | |||
TRAN THI BIET - VCB MBVCB 3427418697 091690 TRAN THI BIET chuyen tien 25/04/2023 12:13 | VCB | TRAN THI BIET | MBVCB 3427418697 091690 TRAN THI BIET chuyen tien | +444.444 12:13 +444.444 |
NGUYEN THI NGOC NHAN - MB NGUYEN THI NGOC NHAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER 25/04/2023 11:45 | MB | NGUYEN THI NGOC NHAN | NGUYEN THI NGOC NHAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER | +1.000.000 11:45 +1.000.000 |
LE THI NGOC THUY VIETNAM - TCB co Thuy gop chut suc FT23115001800011 Trace 374887 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 25/04/2023 11:42 | TCB | LE THI NGOC THUY VIETNAM | co Thuy gop chut suc FT23115001800011 Trace 374887 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +500.000 11:42 +500.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 1102 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

