
- 27Người theo dõi
- 75Lượt yêu thích
- 34Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 20/01/2023 23:55
Số dư tài khoản
21.880.222 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
20/01/2023 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 20/01/2023 23:53 | MBBANK | Tra lai tien gui | +8.898 23:53 +8.898 | |
12/01/2023 | 1 giao dịch | |||
NGUYEN TRONG MANH - VIETINBANK Cuoi nam phat loc phat loc phat loc Trace 223889 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 12/01/2023 07:29 | VIETINBANK | NGUYEN TRONG MANH | Cuoi nam phat loc phat loc phat loc Trace 223889 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +868.686 07:29 +868.686 |
08/01/2023 | 1 giao dịch | |||
LA GIA MINH - MB MINH CTY THV UNG HO QUY THANG 12 NG CHUYEN:CUSTOMER 08/01/2023 22:56 | MB | LA GIA MINH | MINH CTY THV UNG HO QUY THANG 12 NG CHUYEN:CUSTOMER | +166.000 22:56 +166.000 |
07/01/2023 | 12 giao dịch | |||
MAI ANH CHAU KHANH VIETNAM - TCB MACK cty THV ung ho quy tu thien T1 2023 FT23007771108234 Trace 159549 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 07/01/2023 14:26 | TCB | MAI ANH CHAU KHANH VIETNAM | MACK cty THV ung ho quy tu thien T1 2023 FT23007771108234 Trace 159549 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +150.000 14:26 +150.000 |
CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN - OCB MoMoT0988605xxxT34324330807T970422TDo Dinh Dao THV ung ho quy thang 12 Trace 167234 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 07/01/2023 12:01 | OCB | CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN | MoMoT0988605xxxT34324330807T970422TDo Dinh Dao THV ung ho quy thang 12 Trace 167234 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +132.000 12:01 +132.000 |
NGUYEN PHUONG THAO VIETNAM - TCB NThao THV ung ho quy T10 11 12 FT23007148320504 Trace 928174 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 07/01/2023 11:38 | TCB | NGUYEN PHUONG THAO VIETNAM | NThao THV ung ho quy T10 11 12 FT23007148320504 Trace 928174 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +420.000 11:38 +420.000 |
HA TRUNG THANH - MB Trung Thanh Cty THV ung ho quy thang 1 NG CHUYEN:CUSTOMER 07/01/2023 10:34 | MB | HA TRUNG THANH | Trung Thanh Cty THV ung ho quy thang 1 NG CHUYEN:CUSTOMER | +200.000 10:34 +200.000 |
TRAN THANH DUC VIETNAM - TCB Tran thanh duc cty THV ung ho quy thang 10 11 12 FT23007088661907 Trace 747954 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 07/01/2023 10:19 | TCB | TRAN THANH DUC VIETNAM | Tran thanh duc cty THV ung ho quy thang 10 11 12 FT23007088661907 Trace 747954 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +495.000 10:19 +495.000 |
DANG QUANG TRUNG - STB Trung xuong chuyen tien quy thang 12 Trace 949094 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 07/01/2023 10:15 | STB | DANG QUANG TRUNG | Trung xuong chuyen tien quy thang 12 Trace 949094 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +132.000 10:15 +132.000 |
BUI HUYEN THUONG . - ACB BUI HUYEN THUONG CTY THV DONG THIEN NGUYEN THANG 12 070123 09 25 06 340646 Trace 340646 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 07/01/2023 09:24 | ACB | BUI HUYEN THUONG . | BUI HUYEN THUONG CTY THV DONG THIEN NGUYEN THANG 12 070123 09 25 06 340646 Trace 340646 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +176.000 09:24 +176.000 |
NGUYEN TRUNG PHONG VIETNAM - TCB Phong THV UNG HO TU THIEN T12 FT23007403087321 Trace 531579 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 07/01/2023 08:27 | TCB | NGUYEN TRUNG PHONG VIETNAM | Phong THV UNG HO TU THIEN T12 FT23007403087321 Trace 531579 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +187.000 08:27 +187.000 |
LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM - SCB le dang khoi ung ho quy thang 12 cty thuong hieu viet Trace 177360 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 07/01/2023 07:57 | SCB | LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM | le dang khoi ung ho quy thang 12 cty thuong hieu viet Trace 177360 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +222.222 07:57 +222.222 |
PHAM THI BICH DUNG PHAM THI BICH DUNG Dung cty THV ung ho quy T12 Trace 547712 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 07/01/2023 07:10 | PHAM THI BICH DUNG PHAM THI BICH DUNG | Dung cty THV ung ho quy T12 Trace 547712 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +143.000 07:10 +143.000 | |
TRAN THANH NAM - MB TRAN THANH NAMCTY THUONG HIEU VIET UNG HO THANG 12 NG CHUYEN:CUSTOMER 07/01/2023 06:55 | MB | TRAN THANH NAM | TRAN THANH NAMCTY THUONG HIEU VIET UNG HO THANG 12 NG CHUYEN:CUSTOMER | +200.000 06:55 +200.000 |
CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN - OCB MoMoT0169285xxx9T34312329553T970422TNhi cty THV ung ho quy thang 12 Trace 089369 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 07/01/2023 06:50 | OCB | CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN | MoMoT0169285xxx9T34312329553T970422TNhi cty THV ung ho quy thang 12 Trace 089369 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +130.000 06:50 +130.000 |
06/01/2023 | 1 giao dịch | |||
NGUYEN VU LAM - MB NGUYEN VU LAM chuyen khoan dau nam NG CHUYEN:CUSTOMER 06/01/2023 08:15 | MB | NGUYEN VU LAM | NGUYEN VU LAM chuyen khoan dau nam NG CHUYEN:CUSTOMER | +888.888 08:15 +888.888 |
18/12/2022 | 1 giao dịch | |||
MBBANK Tra lai tien gui 18/12/2022 00:52 | MBBANK | Tra lai tien gui | +9.542 00:52 +9.542 | |
16/12/2022 | 1 giao dịch | |||
TRAN THU HA VIETNAM - TCB Lan toa yeu thuong FT22350904565003 Trace 415695 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 16/12/2022 07:03 | TCB | TRAN THU HA VIETNAM | Lan toa yeu thuong FT22350904565003 Trace 415695 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +1.000.000 07:03 +1.000.000 |
15/12/2022 | 2 giao dịch | |||
LE THI NGOC THUY VIETNAM - TCB co Thuy gop chut qua Tet cho ba con ngheo FT22350928592903 Trace 302823 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 15/12/2022 23:23 | TCB | LE THI NGOC THUY VIETNAM | co Thuy gop chut qua Tet cho ba con ngheo FT22350928592903 Trace 302823 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +500.000 23:23 +500.000 |
LE THI NGOC THUY VIETNAM - TCB co Thuy gop quy thien nguyen T12 FT22350008500712 Trace 300371 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 15/12/2022 23:20 | TCB | LE THI NGOC THUY VIETNAM | co Thuy gop quy thien nguyen T12 FT22350008500712 Trace 300371 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102 | +300.000 23:20 +300.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 1102 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

