
- 47Người theo dõi
- 51Lượt yêu thích
- 281Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 27/09/2023 06:45
Số dư tài khoản
50.748 VND
Thu trong tuần
+2.150.000 VND
Chi trong tuần
-11.836.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
16 giao dịch thu, 4 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
27/09/2023 | 1 giao dịch | |||
xxxxxxxxxx0017 - TCB TRAN THI PHUONG chuyen khoan Giai Ngan Quy VDL Vinh Son Thang 9 Lead du an LD Thanh NhanMa giao dich/ Trace 054719 NG CHUYEN:CUSTOMER -10221958730017 27/09/2023 06:39 | TCB | xxxxxxxxxx0017 | TRAN THI PHUONG chuyen khoan Giai Ngan Quy VDL Vinh Son Thang 9 Lead du an LD Thanh NhanMa giao dich/ Trace 054719 NG CHUYEN:CUSTOMER -10221958730017 | -11.736.000 06:39 -11.736.000 |
26/09/2023 | 5 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4296687187.021129.XUAN HONG gieo VDL thang9.CT tu 0121000xxx884 NHAM THI XUAN HONG toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ vo0211 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 26/09/2023 21:42 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4296687187.021129.XUAN HONG gieo VDL thang9.CT tu 0121000xxx884 NHAM THI XUAN HONG toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ vo0211 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +50.000 21:42 +50.000 | |
NGUYEN CANH HOANG - VPB Gieo Vdl Vinh Son t09 Ma giao dich Trace036212 Trace 036212 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 26/09/2023 15:36 | VPB | NGUYEN CANH HOANG | Gieo Vdl Vinh Son t09 Ma giao dich Trace036212 Trace 036212 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +300.000 15:36 +300.000 |
TRAN MINH NGUYET - TPB Uyen gieo quy VDL thang 9 Ma giao dich Trace465679 Trace 465679 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 26/09/2023 11:46 | TPB | TRAN MINH NGUYET | Uyen gieo quy VDL thang 9 Ma giao dich Trace465679 Trace 465679 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +100.000 11:46 +100.000 |
LE THI KIM DUNG LE THI KIM DUNG Chuyen tien gieo hat quy thang 9 Ma giao dich Trace744584 Trace 744584 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 26/09/2023 10:59 | LE THI KIM DUNG | LE THI KIM DUNG Chuyen tien gieo hat quy thang 9 Ma giao dich Trace744584 Trace 744584 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +100.000 10:59 +100.000 | |
VU THI THUY TAM - MB VU THI THUY TAM chuyen khoan ung ho NG CHUYEN:CUSTOMER 26/09/2023 10:31 | MB | VU THI THUY TAM | VU THI THUY TAM chuyen khoan ung ho NG CHUYEN:CUSTOMER | +300.000 10:31 +300.000 |
24/09/2023 | 1 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4283512303.079475.Gieo hat VDL Vinh Son.CT tu 0071000xxx727 BUI THI YEN OANH toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ ha079475 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 24/09/2023 21:08 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4283512303.079475.Gieo hat VDL Vinh Son.CT tu 0071000xxx727 BUI THI YEN OANH toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ ha079475 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +200.000 21:08 +200.000 | |
23/09/2023 | 2 giao dịch | |||
HA QUOC THI VIETNAM - TCB Gieo hat dinh ky vdl vinh son Quoc Thi 0987593xxx FT23266924753489 Ma giao dich Trace048299 Trace 048299 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 23/09/2023 15:21 | TCB | HA QUOC THI VIETNAM | Gieo hat dinh ky vdl vinh son Quoc Thi 0987593xxx FT23266924753489 Ma giao dich Trace048299 Trace 048299 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +300.000 15:21 +300.000 |
TRAN THI PHUONG - MB TRAN THI PHUONG chuyen khoan tien chuyen nham NG CHUYEN:CUSTOMER 23/09/2023 14:55 | MB | TRAN THI PHUONG | TRAN THI PHUONG chuyen khoan tien chuyen nham NG CHUYEN:CUSTOMER | -100.000 14:55 -100.000 |
21/09/2023 | 4 giao dịch | |||
NGUYEN DINH CHAU NGOC . - ACB GIEO HAT VDL VINH SON CHAU NGOC 0937465xxx 210923 14 34 47 802118 Ma giao dich Trace802118 Trace 802118 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 21/09/2023 14:34 | ACB | NGUYEN DINH CHAU NGOC . | GIEO HAT VDL VINH SON CHAU NGOC 0937465xxx 210923 14 34 47 802118 Ma giao dich Trace802118 Trace 802118 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +200.000 14:34 +200.000 |
LAM HUYNH PHUONG UYEN VIETNAM - TCB U gieo quy phong sinh va vdl FT23264750189499 Ma giao dich Trace317222 Trace 317222 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 21/09/2023 14:27 | TCB | LAM HUYNH PHUONG UYEN VIETNAM | U gieo quy phong sinh va vdl FT23264750189499 Ma giao dich Trace317222 Trace 317222 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +100.000 14:27 +100.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4260488562.064298.Gieo hat dinh ky VDL Vinh Son- Kim Truong 0979407xxx.CT tu 0381000xxx379 PHAM THI KIM TRUONG toi 4904 TRAN THI PHUON NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 21/09/2023 09:02 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4260488562.064298.Gieo hat dinh ky VDL Vinh Son- Kim Truong 0979407xxx.CT tu 0381000xxx379 PHAM THI KIM TRUONG toi 4904 TRAN THI PHUON NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +300.000 09:02 +300.000 | |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4259382914.033579.Gieo quy VDL Vinh Son thang 09 2023.CT tu 0381000xxx977 HO MAI HUONG toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ dh NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 21/09/2023 00:14 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4259382914.033579.Gieo quy VDL Vinh Son thang 09 2023.CT tu 0381000xxx977 HO MAI HUONG toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ dh NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +200.000 00:14 +200.000 | |
20/09/2023 | 2 giao dịch | |||
TRAN THI PHUONG - MB C Nuong gieo nha Ben Tre NG CHUYEN:CUSTOMER 20/09/2023 14:20 | MB | TRAN THI PHUONG | C Nuong gieo nha Ben Tre NG CHUYEN:CUSTOMER | -200.000 14:20 -200.000 |
TRAN THI PHUONG - MB TRAN THI PHUONG chuyen khoan Le Minh Thanh gieo quy nha Ben Tre NG CHUYEN:CUSTOMER 20/09/2023 10:37 | MB | TRAN THI PHUONG | TRAN THI PHUONG chuyen khoan Le Minh Thanh gieo quy nha Ben Tre NG CHUYEN:CUSTOMER | -2.160.000 10:37 -2.160.000 |
19/09/2023 | 3 giao dịch | |||
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4252617948.070419.LE MINH THANH Gieo nha Ben Tre.CT tu 0421000xxx455 LE MINH THANH toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ fo0704 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 19/09/2023 22:46 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4252617948.070419.LE MINH THANH Gieo nha Ben Tre.CT tu 0421000xxx455 LE MINH THANH toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ fo0704 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +2.160.000 22:46 +2.160.000 | |
LE THI THUY DINH VIETNAM - TCB Dinh gieo quy phong sanh va VDL Vinh Son thang 9 FT23262930090707 Ma giao dich Trace304934 Trace 30493 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 19/09/2023 12:10 | TCB | LE THI THUY DINH VIETNAM | Dinh gieo quy phong sanh va VDL Vinh Son thang 9 FT23262930090707 Ma giao dich Trace304934 Trace 30493 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +200.000 12:10 +200.000 |
TRAN MINH NGUYET - TPB Nguyet gieo quy VDL thang 9 Ma giao dich Trace446716 Trace 446716 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 19/09/2023 00:00 | TPB | TRAN MINH NGUYET | Nguyet gieo quy VDL thang 9 Ma giao dich Trace446716 Trace 446716 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +200.000 00:00 +200.000 |
18/09/2023 | 2 giao dịch | |||
TRAN NU HOANG PHUONG VIETNAM - TCB Hoang Phuong Gieo quy VDL Vinh Son thang 9 FT23261819700033 Ma giao dich Trace066242 Trace 066242 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 18/09/2023 15:59 | TCB | TRAN NU HOANG PHUONG VIETNAM | Hoang Phuong Gieo quy VDL Vinh Son thang 9 FT23261819700033 Ma giao dich Trace066242 Trace 066242 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +150.000 15:59 +150.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG MBVCB.4240076875.075963.DO THI DIEP gieohat.CT tu 9978677248 DO THI DIEP toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ jo075963 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 18/09/2023 07:50 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | MBVCB.4240076875.075963.DO THI DIEP gieohat.CT tu 9978677248 DO THI DIEP toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ jo075963 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +200.000 07:50 +200.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 4904 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Maika Phương Founder 4Steps Happy House điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

