
- 42Người theo dõi
- 51Lượt yêu thích
- 189Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 04/06/2023 23:35
Số dư tài khoản
745 VND
Thu trong tuần
+4.120.000 VND
Chi trong tuần
-4.120.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gian | Ngân hàng | Người chuyển/nhận | Nội dung | Số tiền |
---|---|---|---|---|
04/06/2023 | 20 giao dịch | |||
xxxxxxxxx6134 - VCB Team Maika Phuong 4steps ket noi nguon luc tai chinh gia dinh a Son Chuc a va gia dinh som vuot qua giai doan kho khan an tam tai chinhM NG CHUYEN:CUSTOMER -0071003xxx134 04/06/2023 23:30 | VCB | xxxxxxxxx6134 | Team Maika Phuong 4steps ket noi nguon luc tai chinh gia dinh a Son Chuc a va gia dinh som vuot qua giai doan kho khan an tam tai chinhM NG CHUYEN:CUSTOMER -0071003xxx134 | -4.120.000 23:30 -4.120.000 |
LE THI THANH LOAN 25 HOANG LE KHA PHUONG 9 QUAN 6 TPHCM - SCB goi anh Thanh vuot kho Trace 559145 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 21:45 | SCB | LE THI THANH LOAN 25 HOANG LE KHA PHUONG 9 QUAN 6 TPHCM | goi anh Thanh vuot kho Trace 559145 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +200.000 21:45 +200.000 |
NGUYEN THI THU HUONG - MB NGUYEN THI THU HUONG dong gop gd a Son 0942364xxx NG CHUYEN:CUSTOMER 04/06/2023 20:43 | MB | NGUYEN THI THU HUONG | NGUYEN THI THU HUONG dong gop gd a Son 0942364xxx NG CHUYEN:CUSTOMER | +300.000 20:43 +300.000 |
AGRIBANK MB 4904 NGUYEN NGOC DUNG gieo hat ung ho nha anh son Trace 721360 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 20:25 | AGRIBANK | MB 4904 NGUYEN NGOC DUNG gieo hat ung ho nha anh son Trace 721360 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +100.000 20:25 +100.000 | |
PHAM THI KIM TRUONG . - ACB KIM TRUONG DONG GOP GD ANH SON 0979407xxx 040623 20 20 32 318567 Trace 318567 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 20:20 | ACB | PHAM THI KIM TRUONG . | KIM TRUONG DONG GOP GD ANH SON 0979407xxx 040623 20 20 32 318567 Trace 318567 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +300.000 20:20 +300.000 |
CHAU HUYNH NGOC ANH THU - VCB MBVCB 3631284940 084828 CHAU HUYNH NGOC ANH THU dong gop gia dinh anh Son 0984881xxx 04/06/2023 19:23 | VCB | CHAU HUYNH NGOC ANH THU | MBVCB 3631284940 084828 CHAU HUYNH NGOC ANH THU dong gop gia dinh anh Son 0984881xxx | +100.000 19:23 +100.000 |
TRAN NU HOANG PHUONG VIETNAM - TCB HOANG PHUONG Dong gop gia dinh anh Son 0792331xxx FT23156115511962 Trace 914079 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 17:37 | TCB | TRAN NU HOANG PHUONG VIETNAM | HOANG PHUONG Dong gop gia dinh anh Son 0792331xxx FT23156115511962 Trace 914079 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +200.000 17:37 +200.000 |
TRINH THI TAM Tam 0961151xxx Giup do gia dinh a Son Chuc gd anh som on dinh cuoc song Trace 858844 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 17:30 | TRINH THI TAM | Tam 0961151xxx Giup do gia dinh a Son Chuc gd anh som on dinh cuoc song Trace 858844 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +100.000 17:30 +100.000 | |
NHAM THI XUAN HONG - VCB MBVCB 3630619567 031085 XUAN HONG CHUC GD ANH SON LUON BINH AN 04/06/2023 17:22 | VCB | NHAM THI XUAN HONG | MBVCB 3630619567 031085 XUAN HONG CHUC GD ANH SON LUON BINH AN | +100.000 17:22 +100.000 |
TRAN THI TU nhom1 thuc hanh dci 12 tu chuc gd anh son som on dinh cuoc song Trace 734284 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 16:59 | TRAN THI TU | nhom1 thuc hanh dci 12 tu chuc gd anh son som on dinh cuoc song Trace 734284 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +200.000 16:59 +200.000 | |
LE NGUYEN HUONG DUONG - VCB MBVCB 3630142277 086913 HUONG DUONG dong gop gd anh Son 0903633xxx 04/06/2023 15:52 | VCB | LE NGUYEN HUONG DUONG | MBVCB 3630142277 086913 HUONG DUONG dong gop gd anh Son 0903633xxx | +500.000 15:52 +500.000 |
NGUYEN THI BICH PHUONG . - ACB BICH PHUONG DONG GOP GIA DINH ANH SON 0933675xxx 040623 15 48 38 155255 Trace 155255 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 15:48 | ACB | NGUYEN THI BICH PHUONG . | BICH PHUONG DONG GOP GIA DINH ANH SON 0933675xxx 040623 15 48 38 155255 Trace 155255 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +200.000 15:48 +200.000 |
NGUYEN NGOC AI VY - VCB MBVCB 3629445479 036779 NGUYEN NGOC AI VY dong gop gd anh Son 04/06/2023 12:57 | VCB | NGUYEN NGOC AI VY | MBVCB 3629445479 036779 NGUYEN NGOC AI VY dong gop gd anh Son | +200.000 12:57 +200.000 |
NGUYEN THI NGOC HAN Ngoc Han dong gop gd a Son 0988311xxx Trace 969924 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 12:56 | NGUYEN THI NGOC HAN | Ngoc Han dong gop gd a Son 0988311xxx Trace 969924 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +140.000 12:56 +140.000 | |
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB Ho tro khan cap GD anh Son Trace 314389 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 12:53 | VCCB | MOMOIBFT 412 NTMK | Ho tro khan cap GD anh Son Trace 314389 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +10.000 12:53 +10.000 |
PHAN THI MY CHI - VCB MBVCB 3629284549 034111 Phan Chi dong gop gd a Son 0937444xxx 04/06/2023 12:19 | VCB | PHAN THI MY CHI | MBVCB 3629284549 034111 Phan Chi dong gop gd a Son 0937444xxx | +200.000 12:19 +200.000 |
LE DUC NHAN - VIETINBANK Nhom 7 K12 leader MK Phuong Thanh Pham ung ho gd a son a Trace 318239 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 11:47 | VIETINBANK | LE DUC NHAN | Nhom 7 K12 leader MK Phuong Thanh Pham ung ho gd a son a Trace 318239 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +720.000 11:47 +720.000 |
TRAN THI PHUONG - VCB MBVCB 3629025120 052389 TRAN THI PHUONG chuyen tien 04/06/2023 11:24 | VCB | TRAN THI PHUONG | MBVCB 3629025120 052389 TRAN THI PHUONG chuyen tien | +200.000 11:24 +200.000 |
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG Chuc gia dinh anh Son co cuoc song am no hanh phuc 04/06/2023 11:05 | CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG | Chuc gia dinh anh Son co cuoc song am no hanh phuc | +50.000 11:05 +50.000 | |
ACC 970422 - VIB Tuan dong gop gdjnh A Son 0903020xxx Trace 208114 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 04/06/2023 10:24 | VIB | ACC 970422 | Tuan dong gop gdjnh A Son 0903020xxx Trace 208114 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904 | +300.000 10:24 +300.000 |
Tải App để xem đầy đủ báo cáo tài chính
Chuyển khoản đến số tài khoản 4904 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Maika Phương Founder 4Steps Happy House điều hành
Hoặc quét mã VietQR:

